Jurjevec trail rezultati (3.kolo)
Duga, Jurjevec, 27.04.2019 - [15 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0009181861 | Marko | Gorički | 1984 | (1) M | 00:56:40 |
2. | 0005941481 | Neven | Čorko | 1983 | (2) M | 01:02:29 |
3. | 0009378276 | Damir | Hršak | 1980 | (3) M | 01:06:05 |
4. | 0008480888 | Branko | Barlović | 1972 | (4) M | 01:09:17 |
5. | 0008094540 | Željko | Bulek | 1975 | (5) M | 01:09:50 |
6. | 0002073990 | Tomislav | Belošević | 1983 | (6) M | 01:10:25 |
7. | 0003723062 | Davor | Poljanec | 1966 | (7) M | 01:12:35 |
8. | 0010800845 | Branko | Hanžek | 1988 | (8) M | 01:14:14 |
9. | 0003684070 | Željko | Mičuga | 1989 | (9) M | 01:16:36 |
10. | 0010848116 | Krunoslav | Horvatec | 1980 | (10) M | 01:18:36 |
11. | 0005991909 | Nino | Burek | 1973 | (11) M | 01:18:48 |
12. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | 1970 | (12) M | 01:19:32 |
13. | 0010780098 | Mislav | Vuksan | 1979 | (13) M | 01:22:20 |
14. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | 1980 | (14) M | 01:22:48 |
15. | 0008520421 | Ranko | Miholić | 1963 | (15) M | 01:24:53 |
16. | 0007949703 | Miljenko | Hmelina | 1974 | (16) M | 01:25:05 |
17. | 0001108238 | Nikola | Korolija | 1980 | (17) M | 01:27:05 |
18. | 0001091555 | Željka | Gašparić | 1977 | (1) Ž | 01:27:23 |
19. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | 1980 | (18) M | 01:27:27 |
20. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | 1980 | (19) M | 01:28:50 |
21. | 0006019030 | Rea | Očić | 2001 | (2) Ž | 01:33:51 |
22. | 0003684734 | Mirko | Čulo | 1967 | (20) M | 01:35:42 |
23. | 0013891215 | Tomislav | Vuzem | 1983 | (21) M | 01:36:56 |
24. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | 1973 | (22) M | 01:36:57 |
25. | 0001605541 | Zdravko | Gašparić | 1968 | (23) M | 01:45:57 |
26. | 0005970153 | Goran | Kotarski | 1984 | (24) M | 01:46:00 |
27. | 0010771643 | Tomislav | Vadlja | 1970 | (25) M | 01:47:01 |
28. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | 1980 | (26) M | 01:47:04 |
29. | 0009382883 | Ivan | Škrinjar | 2004 | (27) M | 01:55:51 |
30. | 0014579622 | Željko | Škrinjar | 1972 | (28) M | 01:55:56 |
31. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | 1967 | (3) Ž | 02:11:44 |
32. | 0014501946 | Neven | Ivančić | 1997 | (29) M | 02:14:44 |
33. | 0010053988 | Darko | Dominko | 1969 | (30) M | 02:14:49 |
34. | 0008076478 | Darinka | Gregurić | 1974 | (4) Ž | 02:16:46 |
35. | 0003691905 | Marija | Bašić | 1975 | (5) Ž | 02:16:52 |
Kratka, Jurjevec, 27.04.2019 - [8 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0013321859 | Igor | Visinski | 1996 | (1) M | 00:33:41 |
2. | 0001125684 | Martin | Lončarić | 2001 | (2) M | 00:34:57 |
3. | 0006005541 | Davor | Penezić | 1987 | (3) M | 00:38:48 |
4. | 0008108056 | Valentino | Kovačićek | 1980 | (4) M | 00:40:02 |
5. | 0010833578 | Juraj | Skupnjak | 2011 | (1) MD | 00:42:52 |
6. | 0003831230 | Vjeran | Skupnjak | 1980 | (5) M | 00:42:53 |
7. | 0010820749 | Stjepan | Barić | 1967 | (6) M | 00:42:56 |
8. | 0005963478 | Valentino | Mikulec | 1994 | (7) M | 00:45:30 |
9. | 0008560651 | Luka | Kranjčec | 2010 | (2) MD | 00:45:39 |
10. | 0001723021 | Damir | Mateković | 1966 | (8) M | 00:45:56 |
11. | 0010837470 | Juraj | Horvat | 2003 | (9) M | 00:47:21 |
12. | 0010799650 | Krešimir | Turkalj | 1974 | (10) M | 00:47:26 |
13. | 0005778586 | Karlo | Lešković | 1994 | (11) M | 00:49:32 |
14. | 0001601280 | Saša | Tršinski | 1996 | (1) Ž | 00:49:35 |
15. | 0014700226 | Luka | Pavrlišak | 1998 | (12) M | 00:49:36 |
16. | 0008551511 | Martin | Pavrlišak | 1997 | (13) M | 00:50:02 |
17. | 0010820301 | Marko | Šafran | 1995 | (14) M | 00:50:36 |
18. | 0009931908 | Tomislav | Huis | 1982 | (15) M | 00:53:25 |
19. | 0003808324 | Kruno | Jagarić | 1990 | (16) M | 00:55:23 |
20. | 0005945299 | Kiara | Hren | 2008 | (1) ŽD | 00:55:24 |
21. | 0010785703 | Branka | Vrbanec | 1980 | (2) Ž | 00:59:31 |
22. | 0008960923 | Klara | Korolija | 2007 | (2) ŽD | 01:00:22 |
23. | 0010818408 | Lucija | Horvat | 1994 | (3) Ž | 01:04:57 |
24. | 0009166492 | Goran | Papeš | 1978 | (17) M | 01:09:13 |
25. | 0008477142 | Adrijan | Tisanić | 2011 | (3) MD | 01:13:43 |
26. | 0014612363 | Marina | Tisanić | 1982 | (4) Ž | 01:13:47 |
27. | 0008431841 | Lara | Tisanić | 2005 | (3) ŽD | 01:21:45 |
28. | 0014500189 | Maša | Dominko | 1996 | (5) Ž | 01:33:12 |
29. | 0001212245 | Alenka | Dominko | 1971 | (6) Ž | 01:33:19 |
30. | 0014607163 | Nina | Jurčec | 1975 | (7) Ž | 01:33:32 |
31. | 0003761255 | Mirjana | Truhan | 1963 | (8) Ž | 02:01:19 |
32. | 0005962442 | Nina | Truhan | 1980 | (9) Ž | 02:01:21 |
33. | 0005947240 | Snježana | Horvat | 1972 | (10) Ž | 02:04:08 |