Konačni poredak lige lisica Goran Perić - jesen 2022


Nakon 18.kola

Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Tomislav Belošević M 7265 18
2 Miljenko Komar M 7060 16
3 Goran Papeš M 6745 16
4 Danijel Regvar M 6320 17
5 Antonio Mučnjak M 4845 17
6 Branko Cujzek M 4350 16
7 Darko Dominko M 4115 13
8 Ivan Kolar M 4070 13
9 Robert Mateković M 3950 11
10 Mladen Vrančić-Lež M 3795 16
11 Stjepan Barić M 3740 12
12 Jadranko Kovačićek M 3495 16
13 Tomislav Premrl M 3365 16
14 Željko Bulek M 3305 12
15 Petar Vrančić M 3295 16
16 Željko Presečki M 3100 7
17 Željko Mičuga M 2905 7
18 Romano Krstić M 2855 11
19 Branko Barlović M 2700 9
20 Nino Burek M 2595 13
21 Ivica Kanceljak M 2480 13
22 Sven Šemovčan M 2440 12
23 Slaven Ivančić M 2380 8
24 Branko Hanžek M 2305 5
25 Frane Usmiani M 2245 9
26 Branimir Filipčić M 2170 15
27 Mario Očić M 2085 9
28 Dubravko Huić M 2080 9
29 Tomislav Vuzem M 2065 9
30 Gordan Gregurić M 1970 12
31 Goran Šantek M 1850 10
32 Željko Kliček M 1780 6
33 Matija Čičko M 1755 9
34 Anđelko Krištofić M 1580 8
35 Tomislav Knezić M 1550 7
36 Martin Balija M 1520 7
37 Ivan Turk M 1450 7
38 Branko Grabovica M 1335 8
39 Ivan Štrok M 1285 9
40 Nikola Špoljar M 1270 3
41 Neven Malarić M 1040 3
42 Zlatko Žegrec M 1040 4
43 Marko Gorički M 950 2
44 Renato Mučnjak M 950 5
45 Dejvid Vlasnik M 885 4
46 Josip Kanceljak M 850 5
47 Damir Mateković M 815 4
48 Mario Hršak M 810 7
49 Siniša Gregurić M 790 3
50 Miljenko Hmelina M 775 3
51 Vedran Horvatek M 760 9
52 Juraj Tisanić M 530 2
53 Krešo Krajačić M 485 2
54 Žarko Ladišić M 480 3
55 Zdenko Belošević M 450 5
56 Simon Buntak M 420 2
57 Žarko Ivančić M 400 5
58 Vedran Groš M 385 4
59 Matija Grabrovečki M 360 1
60 Lovro Kuželj M 300 1
61 Krunoslav Horvatec M 290 1
62 Mario Marijanović M 290 1
63 Vjeran Skupnjak M 290 1
64 Antonio Hrastinski M 265 3
65 Ognjen Hrastinski M 260 3
66 Pavao Tomašković M 260 1
67 Nikola Korolija M 250 2
68 Marko Cerovečki M 245 1
69 Krunoslav Horvatec M 245 1
70 Damir Matan M 240 1
71 Matija Habulin M 235 3
72 Damir Vuzem M 230 1
73 Robert Repovečki M 225 3
74 Damir Martinović M 220 1
75 Kristijan Fučar M 205 1
76 Željko Poštek M 200 3
77 Ivan Šemnički M 200 1
78 Valentino Kovačićek M 200 1
79 Tomislav Vadlja M 160 1
80 Goran Iveković M 140 1
81 Karlo Frljužec M 95 1
82 Nikola Topolovec M 95 1
83 Dino Lončar M 90 1
84 Franjo Ljubej M 90 1
85 Jasmin Rasonja M 90 1
86 Ivan Tršinski M 85 1
87 Dario Tomek M 85 1
88 Saša Tršinski M 80 1
89 Leon Hrastinski M 80 1
90 Siniša Hajdaš Dončić M 75 1
91 Bojan Vukić M 65 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Jelena Bedeniković Ž 8500 17
2 Petra Vrančić Lež Ž 6745 16
3 Dijana Janžek Ž 5700 13
4 Lucija Tišljar Ž 3335 10
5 Renata Hac Ž 3325 9
6 Matea Grabovica Ž 3150 7
7 Sandra Šamec Ž 2810 7
8 Mia Leljak Ž 2670 7
9 Branka Tuđa Kanceljak Ž 2350 8
10 Mihaela Barić Ž 2090 7
11 Tatjana Očić Ž 2075 8
12 Katarina Kajić Ž 1920 5
13 Ružica Kotarski Ž 1770 6
14 Branka Mučnjak Ž 1220 4
15 Lucija Mlakar Ž 1200 4
16 Nera Ivančić Ž 970 10
17 Natalija Mučnjak Ž 660 2
18 Jelena Brezak Ž 575 4
19 Renata Hršak Ž 400 1
20 Ivana Žigman Ž 300 1
21 Snježana Mateković Ž 290 1
22 Jusan Gipulan Ž 280 3
23 Ivana Inkret Ž 185 2
24 Lucija Habulin Ž 170 2
25 Vlatka Vrček Krajačić Ž 170 2
26 Marija Hrastinski Ž 100 1
27 Saša Tršinski Ž 100 1
28 Valentina Fabrični Ž 100 1
29 Klara Korolija Ž 100 1
30 Maja Jug Ž 95 1
31 Ivana Gebert Ž 95 1
32 Tajana Korolija Ž 95 1
33 Jasmina Kelava Ž 90 1
34 Valerija Fišter Ž 90 1
35 Martina Vrančić Ž 85 1
36 Ivana Vukić Ž 85 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Marcel Tišljar MD 3700 9
2 Jakov Kanceljak Buhin MD 1900 4
           
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Veronika Mučnjak ŽD 1100 3
2 Erika Turk ŽD 900 5



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.