Konačni poredak lige lisica - jesen 2021


Nakon 14.kola

Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Jurica Škrlec M 5075 11
2 Darko Dominko M 4795 14
3 Tomislav Vuzem M 4440 14
4 Nikola Špoljar M 4000 8
5 Željko Bulek M 3718 14
6 Stjepan Barić M 3655 11
7 Antonio Mučnjak M 3595 14
8 Slaven Ivančić M 3580 10
9 Goran Papeš M 3330 10
10 Robert Mikan M 3225 14
11 Branko Cujzek M 3220 14
12 Željko Kliček M 3120 9
13 Branko Barlović M 2924 12
14 Dubravko Huić M 2760 11
15 Tomislav Premrl M 2750 11
16 Nino Burek M 2710 12
17 Željko Mičuga M 2555 6
18 Mario Očić M 2420 9
19 Damir Mateković M 2410 11
20 Ivica Kanceljak M 2345 12
21 Tomislav Belošević M 2345 14
22 Martin Balija M 2180 9
23 Gordan Gregurić M 2075 11
24 Robert Mateković M 2030 10
25 Renato Ljubić M 1955 9
26 Josip Culej M 1885 6
27 Petar Vrančić M 1640 11
28 Matija Čičko M 1625 9
29 Sven Šemovčan M 1615 8
30 Juraj Tisanić M 1590 4
31 Jasmin Rasonja M 1520 7
32 Marko Gorički M 1425 3
33 Vedran Horvatek M 1375 9
34 Jadranko Kovačićek M 1375 11
35 Krunoslav Horvatec M 1350 5
36 Dejvid Vlasnik M 1240 4
37 Igor Visinski M 1220 4
38 Ivan Turk M 1165 6
39 Zlatko Žegrec M 1005 4
40 Danijel Drenški M 975 5
41 Damir Hršak M 900 2
42 Damir Vuzem M 880 4
43 Mario Hršak M 845 9
44 Željko Poštek M 837 11
45 Goran Šantek M 800 5
46 Marijan Biruš M 785 10
47 Branko Hanžek M 785 2
48 Siniša Gregurić M 740 3
49 Simon Buntak M 705 4
50 Renato Mučnjak M 690 8
51 Neven Ivančić M 630 2
52 Ivan Štrok M 625 8
53 Josip Kanceljak M 600 4
54 Mladen Vrančić Lež M 590 3
55 Nikola Lesičar M 570 2
56 Romano Krstić M 550 2
57 Mario Mak M 530 4
58 Miljenko Hmelina M 520 2
59 Miljenko Komar M 500 2
60 Neven Malarić M 485 2
61 Karlo Lešković M 450 1
62 Goran Iveković M 440 5
63 Dario Dizdar M 425 2
64 Nikola Korolija M 410 2
65 Mario Vurnek M 405 2
66 David Posavec M 400 1
67 Branko Grabovica M 395 2
68 Valentino Konačićek M 380 2
69 Vito Obrovac M 380 1
70 Leon Hrastinski M 365 5
71 Jerko Komar M 345 2
72 Žarko Ladišić M 345 2
73 Dražen Vorih M 305 2
74 Luka Tisanić M 300 3
75 Ivan Cvetko M 275 2
76 Robert Rod M 250 3
77 Martin Pavrlišak M 245 1
78 Nikola Mučnjak M 225 2
79 Zdenko Belošević M 220 2
80 Anđelko Krištofić M 210 1
81 Filip Šoštarić M 200 1
82 Matija Sitar M 186 3
83 Nikola Borovčak M 175 1
84 Tomislav Vadlja M 160 1
85 Hrvoje Teklić M 160 1
86 Kruno Tršinski M 155 1
87 Ivan Navialić M 130 1
88 Dean Geršak M 130 1
89 Ernest Oremuš M 122 2
90 Valter Siladi M 115 1
91 Dario Tomek M 108 2
92 Marko Vrbanec M 100 1
93 Martin Posarić M 95 1
94 Ivan Tršinski M 85 1
95 Marin Šilipetar M 85 1
96 Stjepan Jelenčić M 75 1
97 Davor Ružak M 75 1
98 Andrija Vutmej M 75 1
99 Jurica Jurina M 70 1
100 Petar Deak M 53 1
101 Željko Đunđek M 48 1
102 Nikola Bedeniković M 0 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Jelena Bedeniković Ž 6400 13
2 Katarina Kajić Ž 5675 14
3 Mihaela Barić Ž 5120 14
4 Renata Hršak Ž 4305 10
5 Dijana Janžek Ž 4000 9
6 Sandra Šamec Ž 3270 8
7 Tatjana Očić Ž 3155 11
8 Petra Vrančić Lež Ž 1900 5
9 Sanja Čajko Ž 1580 5
10 Lorena Barić Ž 1519 10
11 Branka Mučnjak Ž 1500 12
12 Natalija Mučnjak Ž 1110 4
13 Lucija Mlakar Ž 1050 4
14 Ivana Vranić Ž 920 3
15 Branka Tuđa Kanceljak Ž 894 11
16 Maja Reljić Ž 815 9
17 Ksenija Očić Ž 719 9
18 Marija Žegrec Ž 700 2
19 Snježana Mateković Ž 695 8
20 Rea Očić Ž 525 3
21 Ružica Kotarski Ž 520 8
22 Petra Jakopović Ž 500 1
23 Tihana Turk Ž 495 2
24 Helena Krstić Ž 485 5
25 Kristina Tenšek Ž 450 1
26 Iva Kuhta Ž 360 1
27 Jasmina Kelava Ž 340 1
28 Jadranka Repovečki Ž 320 1
29 Lucija Mučnjak Ž 285 4
30 Nera Ivančić Ž 285 4
31 Andreja Šagud Ž 260 1
32 Sara Ivetić Ž 245 3
33 Nevija Frajzman Ž 200 2
34 Mia Barić Ž 184 3
35 Klara Očić Ž 180 3
36 Sabina Krivec Boroš Ž 175 2
37 Marta Očić Ž 105 2
38 Viktoria Oremuš Ž 102 2
39 Sanjica Tršinski Ž 100 1
40 Tena Balen Ž 98 2
41 Saša Tršinski Ž 95 1
42 Martina Vrančić Ž 93 2
43 Maša Dominko Ž 92 2
44 Maja Jug Ž 92 2
45 Marija-Helena Hrastinski Ž 92 2
46 Maja Vančina Ž 85 1
47 Sanja Kralj Ž 85 1
48 Andrea Čajko Ž 80 1
49 Vesna Vančina Ž 80 1
50 Marina Jakopčević Ž 75 1
51 Petra Mučnjak Ž 54 1
52 Julija Kucelj Ž 53 1
53 Martina Turk Ž 53 1
54 Tena Srebačić Ž 52 1
55 Samra Rahmanović Ž 52 1
56 Matea Grabovica Ž 52 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Fran Barlović MD 1095 7
2 Petar Barlović MD 560 6
3 Jakov Kanceljak Buhin MD 495 5
4 Antun Bašić MD 100 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Ema Belošević ŽD 3000 10
2 Veronika Mučnjak ŽD 1465 11
3 Azra Ivetić ŽD 295 3



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.