Popis prijavljenih za AZ Zagorje Trekk 2018
LIGHT
r.b. | Ime | Prezime | Spol | Klub | Plaćeno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor | Visinski | m | Zagorje Adventure Team/AK Zabo... | |
2 | Andrija | Posavec | m | ||
3 | Valentino | Kovačićek | m | Zagorje Adventure Team/AK Zabo... | ![]() |
4 | Daria | Žažar Sedlar | ž | Zagorje Adventure Team | |
5 | Borna | Bakran | m | Zagorje Adventure Team/AK Zab... | |
6 | Edo | Baksa | m | Faxtel Team Kutina | ![]() |
7 | Klara | Baksa | ž | Faxtel Team Kutina | |
8 | Brankica | Škarica | ž | Faxtel Team Kutina | ![]() |
9 | Dražen | Kordej | m | AK Oroslavje | |
10 | Filip | Sedlar | m | Kgk Zabok | |
11 | Ramona | Mačefat - Muranić | ž | ||
12 | Nikola | Marušić | m | AK Zaprešić | |
13 | Domagoj | Marušić | m | IND | |
14 | Krešo | Lončarić | m | AK Zabok | |
15 | Dario | Kraljić | m | Ind | ![]() |
16 | Damir | Ožeg | m | HardBody Chalange team | ![]() |
17 | Ružica | Kotarski | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
18 | Jurica | Tovernić | m | ||
19 | Jadranka | Vorih-Basa | ž | ![]() | |
20 | Jakov | Basa | m | ![]() | |
21 | Tomislav | Stepan | m | - | |
22 | Davor | Fanjkutić | m | SD | ![]() |
23 | Jelena | Palic | ž | ||
24 | Mark | Crnković | m | Zagorje Adventure Team | |
25 | Lana | Marušić | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
26 | Nika | Čegec | ž | ||
27 | Ana | Baradić | ž | ![]() | |
28 | Tomislav | Jurki | m | Ak Zabok | |
29 | Nevena | Miočić | ž | ![]() | |
30 | Kristina | Jarnjak | ž | Ind | |
31 | Marija | Kraš | ž | Ind | ![]() |
32 | Ana | Mikulec | ž | AK Zabok | ![]() |
33 | Ivan | Novosel | m | ||
34 | Tomislav | Kreber | m | ||
35 | Sanja | Mandic | ž | ||
36 | Tatjana | Panic | ž | ||
37 | Dinka | Markusic | ž | ||
38 | Ivan | Mihel | m | AK Maksimir | |
39 | Josipa | Bašić | ž | ![]() | |
40 | Jerolim | Bašić | m | ![]() | |
41 | Josip | Đakovac | m | Baraber | |
42 | Mirela | Đakovac | ž | Baraber | ![]() |
43 | Iva | Đakovac | ž | Baraber | |
44 | Ivan | Đakovac | m | Baraber | |
45 | Darko | Herceg | m | ![]() | |
46 | Maja | Zrnčić | ž | ![]() | |
47 | Zdenko | Belošević | m | SD Mala Erpenja | ![]() |
48 | Ana | Augustinčić | ž | ![]() | |
49 | Helena | Sičaja Džeba | ž | ![]() | |
50 | Maja | Mirt | ž | ![]() | |
51 | Krešimir | Škof | m | ![]() | |
52 | Dobrana | Galjer | ž | ![]() | |
53 | Renata | Vranešić | ž | ![]() | |
54 | Vesna | Vančina | ž | Zagorju adventure team | ![]() |
55 | Tena | Maruševec | ž | ||
56 | Iva | Šestan | ž | IND | ![]() |
57 | Dora | Šestan | ž | IND | |
58 | Kristina | Šoštar | ž | ![]() | |
59 | Monika | Baranj | ž | ||
60 | Iva | Klarin | ž | ![]() | |
61 | Alan | Turjak | m | ||
62 | Gabrijela | Gvozdanović | ž | ![]() | |
63 | Vedran | Đukić | m | ![]() | |
64 | Ivana | Grgurev | ž | - | ![]() |
65 | Svjetlana | Josipović | ž | naturel | ![]() |
66 | Doroteja | Kušec | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
67 | Draženka | Ožeg-Jakopović | ž | ||
68 | Mirjana | Ivanuš | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
69 | Robert | Ivanuš | m | Zagorje Adventure Team | ![]() |
70 | Toni | Obrovac | m | Zagorje Adventure Team/ Skidaj... | |
71 | Vito | Obrovac | m | Zagorje Adventure Team/ Skidaj... | |
72 | Sandra | Pinčić | ž | ![]() | |
73 | Željko | Jakopović | m | ||
74 | Saša | Kolenko | m | Naturel | ![]() |
75 | Darinka | Gregurić | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
76 | Josip | Toth | m | ||
77 | Ivan | Malić | m | / | |
78 | Domagoj | Šestan | m | IND | ![]() |
79 | Sandra | Todorić | ž | ||
80 | Ivanka | Škreblin | ž | ||
81 | Tamara | Ivančić | ž | Zagorje Adventure Team | |
82 | Mijo | Todorić | m | ||
83 | Željko | Kosovel | m | ![]() | |
84 | Katica | Ivaci | ž | ![]() | |
85 | Laura | Đukić | ž | ||
86 | Anita | Laušić | ž | ![]() | |
87 | Azra | Maurović | ž | / | ![]() |
88 | Marija | Bauer | ž | osobno | ![]() |
89 | Mirela | Matković | ž | Pužići | ![]() |
90 | Marta | Matković | ž | Pužići | |
91 | Jakov | Matković | m | Pužići | |
92 | Lucija | Matković | ž | Pužići | ![]() |
93 | Svjetlana | Božičević | ž | Faxtel team Kutina | ![]() |
94 | Tena | Kovaček | ž | ||
95 | Aigars | Kalnins | m | ||
96 | Vjekoslav | Božičević | m | Faxtel team Kutina | ![]() |
97 | Roko | Lovrić | m | ||
98 | Jadranka | Lovrić | ž | ||
99 | Bojan | Ciglenečki | m | AK Navek Žejni | ![]() |
100 | Maja | Ciglenečki | ž | MIB STUDIO | |
101 | Martina | Bedeković Tanković | ž | OK Jelen | ![]() |
102 | Marko | Arsenović | m | ![]() | |
103 | Maja | Augustinčić Arsenović | ž | ![]() | |
104 | Martina | Božičević | ž | Faxtel team Kutina | ![]() |
105 | Marija | Božičević | ž | Faxtel team Kutina | |
106 | Maja | Božičević | ž | Faxtel team Kutina | |
107 | Behija | Hudina | ž | Skidaj kile | ![]() |
108 | Tomislav | Hudina | m | Skidaj kile | ![]() |
109 | Katarina | Plenković | ž | - | |
110 | Ivan | Pleško | m | ![]() | |
111 | Ana | Sorić | ž | ![]() | |
112 | Maroje | Sorić | m | ![]() | |
113 | Dragutin | Beloševič | m | - | ![]() |
114 | Patrik | Belošević | m | - | |
115 | Ivona | Zaninović | ž | ![]() | |
116 | Milena | Andrijanić | ž | ![]() | |
117 | Anja | Ademi | ž | AZ | ![]() |
118 | Miranda | Grego | ž | ![]() | |
119 | Maja | Tonković | ž | IND | ![]() |
120 | Boris | Rogan | m | IND | ![]() |
121 | Slavica | Kezić | ž | ![]() | |
122 | Željko | Kezić | m | ![]() | |
123 | Snježana | Đurkan | ž | Zagorje adventure team | ![]() |
124 | Petar | Dević | m | ![]() | |
125 | Natalija | Mučnjak | ž | ![]() | |
126 | Antonio | Mučnjak | m | ![]() | |
127 | Snježana | Horvat | ž | ||
128 | Andreja | Matković | ž | Pužići | ![]() |
129 | Petra | Matković | ž | Pužići | ![]() |
130 | Nikola | Matković | m | Pužići | |
131 | Lovro | Matković | m | Pužići | |
132 | Goran | Iveković | m | Zagorje adventure team | ![]() |
133 | Ivana | Gorički | ž | Bedex running team | ![]() |
134 | Marina | Špiranec | ž | Bedex running team | ![]() |
135 | Miljenko | Gorički | m | Bedex running team | ![]() |
136 | Branimir | Špiranec | m | Bedem running team | ![]() |
137 | Mladen | Mileusnić | m | Raptor | |
138 | Maja | Lukić | ž | ![]() | |
139 | Adam Jakov | Deak | m | ![]() | |
140 | Martina | Deak | ž | ![]() | |
141 | Niko | Krajtner | m | ||
142 | Tea | Krajtner | ž | ||
143 | Verica | Dolić | ž | ![]() | |
144 | Antonija | Puček | ž | ||
145 | Monika | Jakuš Jeršek | ž | ![]() | |
146 | Jurica | Jeršek | m | ![]() | |
147 | Tatjana | Haramina | ž | ![]() | |
148 | Vedran | Haramina | m | ![]() | |
149 | Gorana | Ožbolt | ž | ![]() | |
150 | Ivona | Profeta | ž | IND | ![]() |
151 | Matija | Krznar | m | ![]() | |
152 | Ines | Stefanović | ž | AK Forca | ![]() |
153 | Anamarija | Pozojević | ž | ![]() | |
154 | Tomislav | Tomašković | m | ![]() | |
155 | Mirjana | Kajfeš Gabrić | ž | AZ FOND | ![]() |
156 | Daniela | Bosnar | ž | AZ fond | ![]() |
157 | Nedeljko | Grljač | m | ![]() | |
158 | Marko | Purgar | m | - | ![]() |
159 | Josipa | Purgar | ž | - | ![]() |
160 | Nenad | Čajko | m | Gastro tura | ![]() |
161 | Marko | Karan | m | CrossFitness Titan Zaprešić | ![]() |
162 | Bernarda | Jelenčić | ž | ![]() | |
163 | Marina | Mijatović | ž | T - Run Zaprešić | ![]() |
164 | Val | Karan | m | SPK Fothia | |
165 | Valerija | Siladi | ž | ![]() | |
166 | Vid | Karan | m | Obitelj | |
167 | Slaven | Bošnjak | m | ![]() | |
168 | Vedran | Belošević | m | ![]() | |
169 | Domagoj | Benjak | m | ![]() | |
170 | Marina | Sušilović | ž | Ak Forca | ![]() |
171 | Nikolina | Čukelj | ž | ![]() | |
172 | Ivan | Gladović | m | ![]() | |
173 | Vinko | Strupar | m | ![]() | |
174 | Tihana | Drageljević | ž | ![]() | |
175 | Ivuša | Dujmović | ž | ||
176 | Siniša | Dujmović | m | ||
177 | Nenad | Vuković | m | n/a | ![]() |
178 | Matea | Vuković | ž | n/a | ![]() |
179 | Dijana | Lovinčić-Crnković | ž | SD KUKURIKU | ![]() |
180 | Martina | Grubeša | ž | - | ![]() |
181 | Ines | Ignjatović | ž | - | ![]() |
182 | Nenad | Dečur | m | - | |
183 | Alenka | Kosmač | ž | ||
184 | Damjana | Ilijaš | ž | ![]() | |
185 | Anamarija | Doležal | ž | ![]() | |
186 | Tena | Vukovic | ž | n/a | |
187 | Branka | Miljan | ž | Vetropack Straža | ![]() |
188 | Ines | Lučić | ž | ![]() | |
189 | Dijana | Toplak | ž | ||
190 | Matea | Bebek | ž | ||
191 | Maša | Grbac | ž | - | ![]() |
192 | Emanuela | Tropp | ž | BAUERFEIND RUN TEA | ![]() |
193 | Marijo | Njegovec | m | BAUERFEIND RUN TEA | ![]() |
194 | Mirjana | Šarčević | ž | Skidajkile.hr | ![]() |
195 | Danijel | Valić | m | BAUERFEIND RUN TEAM | ![]() |
196 | Kristina | Tkalčević | ž | Skidajkile | ![]() |
197 | Zorica | Valentić | ž | ![]() | |
198 | Zlatko | Zetović | m | SRK Baraber | ![]() |
199 | Veljko | Vorkapić | m | ![]() | |
200 | Marijana | Križan | ž | Skidaj kile | ![]() |
201 | Žana | Jukić | ž | Skidaj kile | ![]() |
202 | Pavla | Dragičević | ž | ||
203 | Vedran | Frinčić | m | ![]() | |
204 | Tanja | Frinčić | ž | ![]() | |
205 | Mario | Papišta | m | Zagorja adventure team | ![]() |
206 | Petra | Ožegović | ž | / | ![]() |
207 | Tanja | Ćurak | ž | ![]() | |
208 | Veno | Herceg | m | OĆK | ![]() |
209 | Andrea | Gorički | ž | ![]() | |
210 | Dejan | Ciglenečki | m | AK Navek Žejni | ![]() |
211 | Martina | Potravi | ž | ind | ![]() |
212 | Marko | Tanković | m | ||
213 | Marin | Tanković | m | ||
214 | Kristina | Krajačić | ž | ![]() | |
215 | Mara | Benjak | ž | ||
216 | Damir | Papiga | m | ![]() | |
217 | Zoran | Stojičić | m | - | ![]() |
218 | Mateja | Horvat | ž | - | ![]() |
219 | Luka | Ozvačić | m | ind | |
220 | Dalibor | Ozvačić | m | ind | |
221 | Tihana | Ozvačić | ž | ind | |
222 | Alkica | Kolega Zubčić | ž | ![]() | |
223 | Nela | Katić Novačić | ž | IND | ![]() |
224 | Luka | Novačić | m | IND | ![]() |
225 | Vesna | Dujić | ž | ![]() | |
226 | Mirjana | Galić | ž | Skidaj kile | ![]() |
227 | Marko | Vindiš | m | ![]() | |
228 | Robert | Ivić | m | ![]() | |
229 | Jasna | Pavić | ž | ![]() | |
230 | Niko | Galić | m | ||
231 | Martina | Bettini | ž | - | ![]() |
232 | Klara | Muranić | ž | ||
233 | Ivana | Habus Brekalo | ž | ||
234 | Leon | Golubić | m | Savić-Golubići | |
235 | Nataša | Bartolić | ž | Ind | ![]() |
236 | Ivana | Cuki | ž | ![]() | |
237 | Ana | Ripli Miškulin | ž | ![]() | |
238 | Mihaela | Ripli | ž | ![]() | |
239 | Maja | Drašković | ž | ind | |
240 | Martina | Ružić | ž | Walk & Talk | ![]() |
241 | Zoran | Ružić | m | Walk & Talk | ![]() |
242 | Tonka | Ružić | ž | Walk & Talk | |
243 | Rok | Ružić | m | Walk & Talk | |
244 | Sonja | Jambor | ž | ![]() | |
245 | Ivan | Dončević | m | ![]() | |
246 | Iva | Budimir | ž | ![]() | |
247 | Draženka | Grilec | ž | ![]() | |
248 | Josipa | Tepeš | ž | ![]() | |
249 | Dorija | Mlinarić | ž | ![]() | |
250 | Una | Lečić | ž | Srnice | ![]() |
251 | Petra | Lulić | ž | Cetina adventure | ![]() |
252 | Tomislav | Jagić | m | ![]() | |
253 | Ana Maria | Mihinica | ž | ![]() | |
254 | Igor | Rauš | m | ![]() | |
255 | Mirta | Paić Radovniković | ž | ![]() | |
256 | Goran | Pilat | m | ![]() | |
257 | Hermina | Pilat | ž | ![]() | |
258 | Sanja | Heidelberg | ž | NA | ![]() |
259 | Gordana | Ricijaš | ž | ||
260 | Milena | Alabanda | ž | ||
261 | Tena | Havrda Perić | ž | ||
262 | Anja | Filipović | ž | IND | ![]() |
263 | Zlatko | Berdin | m | ![]() | |
264 | Snježana | Vidak-Buljan | ž | Allianz | ![]() |
265 | Maja | Pavlović | ž | ![]() | |
266 | Petra | Vrančić Lež | ž | ![]() | |
267 | Ivana | Vrček | ž | ind | ![]() |
268 | Slaven | Kozina | m | ||
269 | Lujza | Toth Kozina | ž | ||
270 | Anja | Nikolić | ž | ||
271 | Goran | Nikolić | m | ![]() | |
272 | Tomislav | Petrovečki | m | ![]() | |
273 | Ivana | Lugarić | ž | ![]() | |
274 | Bruno | Požgajčić | m | ![]() | |
275 | Nenad | Brundic | m | No1Herbalife Adventure Team Ku... | |
276 | Vesna | Lojpur | ž | Fitness žene | ![]() |
277 | Lara | Lojpur | ž | Fitness žene | |
278 | Marin | Žunić | m | ![]() | |
279 | Danijela | Duić Žunić | ž | ![]() | |
280 | Luka | Žunić | m | ||
281 | Ana | Mateljan | ž | Srnice | ![]() |
282 | Marija | Duić | ž | ![]() | |
283 | Ivana | Torić | ž | ||
284 | Dominik | Palčić | m | Spectre running team | ![]() |
285 | Karla | Bajs | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
286 | Biljana | Jagarčec | ž | Ind | ![]() |
287 | Eli | Ciglenečki | ž | AK Navek Žejni | |
288 | Ljudevit | Jagarčec | m | Ind | ![]() |
289 | Ksenija | Fiorencis | ž | ![]() | |
290 | Miljenko | Jagarčec | m | Ind | ![]() |
291 | Ivica | Skočić | m | Munjeviti Juric | ![]() |
292 | Mirela | Skočić | ž | Walk&Talk | ![]() |
293 | Lucija | Skočić | ž | Walk&Talk | |
294 | Greta | Skočić | ž | Walk&Talk | |
295 | Niko | Skočić | m | Walk&Talk | |
296 | Manuela | Kovjanić | ž | AK Zabok | ![]() |
297 | Dario | Jajčević | m | ![]() | |
298 | Nataša | Vukmanić | ž | ![]() | |
299 | Silvija | Knezić Vrhovec | ž | ![]() | |
300 | Dejan | Dežmarić-Krofak | m | DK VARAŽDIN | |
301 | Nikolina | Dežmarić-Krofak | ž | DK VARAŽDIN | |
302 | Darija | Pizent | ž | ||
303 | Danijela | Jedvaj | ž | ![]() | |
304 | Jelena | Butorac Zatezalo | ž | ![]() | |
305 | Miroslav | Zatezalo | m | ![]() | |
306 | Tonćika | Jurić Đumlija | ž | Fitmakeover | ![]() |
307 | Vlatka | Jurić Dunda | ž | Popi team | |
308 | Tara | Đumlija | ž | Popi team | |
309 | Eugen | Marcelić | m | OŠ I.Meštrović | |
310 | Darko | Ohnjec | m | ![]() | |
311 | Ana | Nahod Ohnjec | ž | ![]() | |
312 | Antonio | Marcelić | m | OŠ I.Meštrović | |
313 | Vito | Marcelić | m | OŠ I. Meštrović | |
314 | Tatjana | Glavanović | ž | OŠ I.Meštrović | |
315 | Vesna | Manojlović | ž | ||
316 | Ema | Sivac | ž | Naturel | |
317 | Mirjana | Sivac | ž | Naturel | ![]() |
318 | Sven | Sivac | ž | Naturel | |
319 | Helena | Bošnjak | ž | ![]() | |
320 | Silvija | Švigir Vučemilović | ž | ![]() | |
321 | Zrinka | Raguž | ž | Allianz | ![]() |
322 | Jelena | Granić | ž | AK Sljeme | ![]() |
323 | Lahorka | Kuhar | ž | ![]() | |
324 | Filip | Kuhar | m | ||
325 | Nikola | Juranić | m | SD Mala Erpenja | ![]() |
326 | Darija | Mihelja | ž | ![]() | |
327 | Marina | Mihelja | ž | ||
328 | Domagoj | Zrno | m | ![]() | |
329 | Vito | Štiglić | m | ||
330 | Nataša | Štiglić | ž | ||
331 | Lora | Štiglić | ž | ||
332 | Oskar | Štiglić | m | ||
333 | Antonia | Martinović | ž | IND | |
334 | Ivana | Martinović | ž | ||
335 | Ivan | Azinović | m | × | ![]() |
336 | Juliana | Azinović | ž | × | ![]() |
337 | Gabrijel | Azinović | m | × | |
338 | Ruža | Azinović | ž | × | |
339 | Maja | Bogdanović | ž | ![]() | |
340 | Iva | Raslić | ž | ![]() | |
341 | Andrea | Čanak | ž | ![]() | |
342 | Nikolina | Husnjak | ž | ![]() | |
343 | Miroslav | Husnjak | m | ![]() | |
344 | Klara | Husnjak | m | ||
345 | Martin | Husnjak | m | ||
346 | Vedrana | Pecotić | ž | ![]() | |
347 | Anica | Hribar | ž | OK Brežice | |
348 | Martin | Jevševar | m | OK Brežice | |
349 | Vedrana | Blažinić | ž | ![]() | |
350 | Martin | Mikuljan | m | ![]() | |
351 | Anja | Blažinić Žagar | ž | ||
352 | Klaudio | Štefica | m | ![]() | |
353 | Ružica | Štefica | ž | ![]() | |
354 | Ivan | Tršinski | m | ![]() | |
355 | Ivan | Lakoš | m | n/p | ![]() |
356 | Ira | Bušelić | ž | np | ![]() |
357 | Saša | Tršinski | m | ![]() | |
358 | Dejan | Šaronja | m | Zagorje Adventure Team | ![]() |
359 | Ana | Šaronja | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
360 | Damir | Miloš | m | ![]() | |
361 | Anja | Tomek | ž | ![]() | |
362 | Branka | Kondić | ž | ![]() | |
363 | Irena | Pajić | ž | Udruga Dodir prirode | |
364 | Barbara | Jelovečki | ž | ![]() | |
365 | Alan | Jelovečki | m | ![]() | |
366 | Kristina | Kezić | ž | ![]() | |
367 | Antonio | Štajdohar | m | ![]() | |
368 | Tanja | Sladetić | ž | Tričke | |
369 | Ivan | Sladetić | m | Tričke | |
370 | Oliver | Sladetić | m | Tričke | |
371 | Teo | Sladetić | m | Tričke | |
372 | Ivan | Rolih | m | ![]() | |
373 | Radan | Skorić | m | AK Sljeme | |
374 | Maja | Jadek | ž | ||
375 | Dragomir | Jadek | m | ||
376 | Leon | Jadek | m | ||
377 | Tara | Jadek | ž | ||
378 | Luka | Dobrinić | m | ![]() | |
379 | Jana | Dobrinić | ž | ![]() | |
380 | Petra | Crnek | ž | ||
381 | Andrijana | Budinšćak | ž | Jastreb extreme | |
382 | Ines | Igrec | ž | IND | ![]() |
383 | Gordana | Arh | ž | IND | ![]() |
384 | Ava Adora | Zubak | ž | IND | |
385 | Marija-Helena | Hrastinski | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
386 | Antonio | Hrastinski | m | Zagorje Adventure Team | |
387 | Mario | Klačmer | m | ![]() | |
388 | Velimir | Novosel | m | - | |
389 | Katja | Njegovec | ž | Bauerfeind Run Team | |
390 | Andrej | Njegovec | m | Bauerfeind Run Team | |
391 | Goran | Čajko | m | ![]() | |
392 | Tomo | Čajko | m | ||
393 | Vlasta | Prohaska Jarec | ž | ![]() | |
394 | Ivan | Pakrac | m | ![]() | |
395 | Mario | Perović | m | ![]() | |
396 | Gordana | Fath Koščević | ž | Al perpetuum mobile | ![]() |
397 | Saša | Koščević | m | Al perpetuum mobile | ![]() |
398 | Mario | Dugandžija | m | ![]() | |
399 | Dora | Dugandžija | ž | ![]() | |
400 | Sanja | Leskovar | ž | ||
401 | Tara | Valpotić | ž | ||
402 | Borna | Valpotić | m | ||
403 | Sandra | Miler Marinov | ž | ![]() | |
404 | Marta | Kokolić | ž | ind | ![]() |
405 | Marija | Jagarčec | ž | ![]() | |
406 | Vladimir | Varga | m | ||
407 | Sanda | Martinec-Varga | ž | ||
408 | Bariša | Brekalo | m | ||
409 | Branko | Cujzek | m | Skidaj kile | ![]() |
410 | Ivančica | Cigula | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
411 | Ružica | Cigula | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
412 | Kristijan | Perić | m | ||
413 | Ivan | Stankovic | m | ||
414 | Saša | Mrvoš | m | POZA | |
415 | Aleksandar | Mrvoš | m | POZA | |
416 | Slaven | Mrvoš | m | POZA | |
417 | Sonja | Kosir | ž | ![]() | |
418 | Luka | Barać | m | ![]() | |
419 | Ines | Celjak | ž | ![]() | |
420 | Miljenko | Celjak | m | ![]() | |
421 | Vedrana | Celjak | ž | ![]() | |
422 | Ivan | Oroz | m | ![]() | |
423 | Marko | Oroz | m | ||
424 | Sandra | Latinger | ž | OK Kapela | ![]() |
425 | Taša | Lacković | ž | ||
426 | Jerko | Komar | m | ||
427 | Ivana | Čegec | ž | IND | |
428 | Maja | Tomičić | ž | ![]() | |
429 | Luka | Topolovec | m | ||
430 | Matija | Bajlo Lučić | m | OK Kapela | |
431 | Katja | Bajlo Lučić | ž | OK Kapela | |
432 | Kristina | Jakšić Balaž | ž | Walk&Talk | ![]() |
433 | Leona | Mikas | ž | ![]() | |
434 | Ana | Ivanković | ž | ||
435 | Marin | Guina | m | AK Sljeme | |
436 | Šimun | Guina | m | ||
437 | Roko | Guina | m | ||
438 | Irina | Steiger | ž | ||
439 | Mark | Tomek | m | AK Zabok | |
440 | Luka | Mustać | m | ||
441 | Tia | Mustać | ž | ||
442 | Mate | Mustać | m | ||
443 | Kristina | Sablić | ž | ||
444 | Marija | Mustać | ž | ||
445 | Tara | Licina | ž | ||
446 | Siniša | Bronić | m | ||
447 | Plamenka | Sesartić Bronić | ž | ||
448 | Mirna | Troskot | ž | Skidajkile.hr | |
449 | Roza | Sesartić | ž | ||
450 | Dora | Gregurić | ž | ||
451 | Tin | Gregurić | m | ||
452 | Eva | Tomek | ž | Zagorje Adveture team | |
453 | Laura | Jug | ž | ||
454 | Matija | Horvat | m | ||
455 | Lana | Rnjak | ž | ||
456 | Mia | Barić | ž | Zagorje adventure team | |
457 | Lorena | Barić | ž | Zagorje adventure team | |
458 | Mihael | Dlesk | m | Zagorje adventure team |
ACTIVE
r.b. | Ime | Prezime | Spol | Klub | Plaćeno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zdravko | Barlović | m | S.R.U.Z | ![]() |
2 | Ivan | Kolar | m | SD Mala Erpenja | ![]() |
3 | Lucija | Mlakar | ž | Zagorje Adventure Team / GOfor... | ![]() |
4 | Ranko | Kušec | m | Zagorje Adventure Team | ![]() |
5 | Katarina | Piculek | ž | S.R.U.Z. | ![]() |
6 | Datio | Trtinjak | m | Raptor | ![]() |
7 | Tihana | Petak | ž | AK Perpetuum Mobile | ![]() |
8 | Dževad | Begović | m | IND | ![]() |
9 | Martina | Marušić | ž | AK Zaprešić | |
10 | Valter | Siladi | m | ![]() | |
11 | Hrvoje | Brigljević | m | DogRunners & ZTŠ | |
12 | Damir | Šeketa | m | ![]() | |
13 | Tomislav | Muhvić | m | IND | |
14 | Ivana | Muhvić | ž | IND | |
15 | Andreja | Ivka-Fićurin | ž | AK Jastreb99 | ![]() |
16 | Tomislav | Horvatek | m | IND | |
17 | Ivor | Novosel | m | DogRunners & ZTŠ | ![]() |
18 | Maja | Baksa Žeđa | ž | Sim servis | ![]() |
19 | Stjepan | Žeđa | m | sim servis | ![]() |
20 | Diana | Ivančan | ž | ind | ![]() |
21 | Đani | Fabac | m | ![]() | |
22 | Danijel | Krajtner | m | ![]() | |
23 | Željka | Krajtner | ž | ![]() | |
24 | Mihaela | Barić | ž | Zagorje Adventure Team | ![]() |
25 | Daša | Žnidarić | ž | AK Varaždin | ![]() |
26 | Nikola | Bakšaj | m | AK Varaždin | ![]() |
27 | Marko | Vukmirović | m | - | |
28 | Morana | Zuebr | ž | duracellke | |
29 | Božidar | Željezić | m | TK Ivančica Ivanec | |
30 | Goran | Ficko | m | Ind | |
31 | Martin | Brezovec | m | Ind | ![]() |
32 | Krešo | Vrček | m | Ind. | |
33 | Luka | Tišljar | m | Ind | ![]() |
34 | Svetlana | Mergon | ž | ind | ![]() |
35 | Mislav | Vuksan | m | Raptor | ![]() |
36 | Nika | Ružić | ž | ZTŠ | ![]() |
37 | Jelena | Marot | ž | TK Dubrava | ![]() |
38 | Tijana | Došen | ž | ![]() | |
39 | Lucija | Petrović | ž | ![]() | |
40 | Dragan | Kovačević | m | ZTŠ | ![]() |
41 | Suzana | Stanić | ž | ZTŠ | ![]() |
42 | Bruno | Stanić | m | ZTŠ | ![]() |
43 | Tomislav | Vuk | m | OK Vihor | ![]() |
44 | Daniel | Pevec | m | SD Kukuriku | ![]() |
45 | Tajana | Živković | ž | ak sljeme | ![]() |
46 | Dubravko | Huić | m | Zagorje Adventure Team | ![]() |
47 | Pavle | Petrović | m | AK Sljeme | ![]() |
48 | Hrvoje | Sommer | m | Raptor | |
49 | Marko | Jurinec | m | Ind | ![]() |
50 | Silvia | Sremčević | ž | ![]() | |
51 | Marko | Tadić | m | ![]() | |
52 | Jasminka | Čavužić Čajko | ž | ![]() | |
53 | Andrea | Jambrošić Sakoman | ž | ||
54 | Dario | Petrinić | m | ŠRD BSV Ludbreg | ![]() |
55 | Ljiljana | Mioković | ž | BSV Ludbreg | ![]() |
56 | Igor | Golec | m | BSV Ludbreg | ![]() |
57 | Ivan | Morić | m | Skidajkile | ![]() |
58 | Kristina | Morić | ž | Skidajkile | ![]() |
59 | Marko | Tadić | m | Sinj | ![]() |
60 | Antonija | Banović | ž | IND | ![]() |
61 | Tomislav | Meštrović | m | ok kapela | ![]() |
62 | Dalibor | Šarac | m | AK Jazavac | ![]() |
63 | Tin | Tkalec | m | AK Jazavci | ![]() |
64 | Marta | Očić | ž | Zagorje Adventure Team | |
65 | Boris | Toka | m | AK Jazavci | ![]() |
66 | Josip | Barić | m | ![]() | |
67 | Igor | Kerin | m | Luka i Igara | ![]() |
68 | Amy Julia | Cooper | ž | Luka i Igara | ![]() |
69 | Ivona | Križanović | ž | Luka i Igara | ![]() |
70 | Danijela | Andraka | ž | ||
71 | Slaven | Andraka | m | ||
72 | Luka | Vukmanić | m | Luka I Igara | ![]() |
73 | Alan | Herić | m | Luka I Igara | ![]() |
74 | Antonijo | Vulić | m | Luka I Igara | |
75 | Mario | Franjević | m | Luka I Igara | |
76 | Goran | Potoč | m | Luka I Igara | |
77 | Vedran | Potoč | m | Luka I Igara | |
78 | Jasmina | Kelava | ž | Skidaj kile | |
79 | Tomislav | Belošević | m | Sportsko društvo Mala Erpenja ... | ![]() |
80 | Damir | Pintar | m | AK Jazavacc | ![]() |
81 | Dalibor | Cujzek | m | Zagorje Adventure Team / GOfor... | ![]() |
82 | Ivan | Štern | m | AK Jazavac | ![]() |
83 | Hana | Butković | ž | IND | ![]() |
84 | Kristijan | Štih | m | Zagorje Adventure Team, SD Mal... | ![]() |
85 | Irena | Tovarloža | ž | Ind | ![]() |
86 | Marijana | Matijanić | ž | TK Kae Z Glavom | ![]() |
