Rezultati 1.kola Lige lisica jesen 2021


Duga, Repovec, Zabok, 14.09.2021 - [8 km]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime     Kategorija rezultat
1. 0009360370 Nikola Špoljar     (1) M 00:35:46
2. 0001070441 Jurica Škrlec     (2) M 00:37:44
3. 0001031934 Željko Kliček     (3) M 00:40:57
4. 0009166492 Goran Papeš     (4) M 00:43:00
5. 0007587443 Dejvid Vlasnik     (5) M 00:44:09
6. 0007595701 Darko Dominko     (6) M 00:46:46
7. 0014501946 Neven Ivančić     (7) M 00:46:47
8. 0001008638 Zlatko Žegrec     (8) M 00:46:57
9. 0008818052 Krunoslav Horvatec     (9) M 00:47:38
10. 0001061009 Tomislav Vuzem     (10) M 00:47:39
11. 0007949703 Miljenko Hmelina     (11) M 00:48:38
12. 0001191494 Igor Visinski     (12) M 00:49:34
13. 0001057554 Petra Jakopović     (1) Ž 00:49:40
14. 0009328757 Branko Barlović     (13) M 00:50:06
15. 0002072859 Antonio Mučnjak     (14) M 00:50:07
16. 0001003340 Dijana Janžek     (2) Ž 00:50:49
17. 0001033783 Martin Pavrlišak     (15) M 00:50:53
18. 0008074069 Tomislav Premerl     (16) M 00:51:34
19. 0001074593 Robert Mikan     (17) M 00:51:39
20. 0009616316 Renato Ljubić     (18) M 00:51:42
21. 0007966365 Sven Šemovčan     (19) M 00:52:08
22. 0003299252 Ivica Kanceljak     (20) M 00:52:38
23. 0010833922 Robert Mateković     (21) M 00:52:38
24. 0010833578 Tomislav Belošević     (22) M 00:52:44
25. 0007537891 Branko Cujzek     (23) M 00:53:21
26. 0002061847 Filip Šoštarić     (24) M 00:53:56
27. 0007575282 Josip Culej     (25) M 00:54:17
28. 0001723021 Damir Mateković     (26) M 00:54:35
29. 0001070493 Dario Dizdar     (27) M 00:54:41
30. 0001185489 Matija Čičko     (28) M 00:54:55
31. 0002056263 Nikola Borovčak     (29) M 00:55:20
32. 0001195662 Gordan Gregurić     (30) M 00:55:23
33. 0009941454 Jasmin Rasonja     (31) M 00:55:32
34. 0001072221 Hrvoje Teklić     (32) M 00:56:03
35. 0001209388 Kruno Tršinski     (33) M 00:56:16
36. 0001060510 Lucija Mlakar     (3) Ž 00:56:36
37. 0001224034 Tihana Turk     (4) Ž 00:56:39
38. 0001035579 Marija Žegrec     (5) Ž 00:56:41
39. 0001073977 Iva Kuhta     (6) Ž 00:56:45
40. 0001073601 Petra Vrančić Lež     (7) Ž 00:57:05
41. 0005945299 Nino Burek     (34) M 00:58:10
42. 0008704104 Katarina Kajić     (8) Ž 00:58:14
43. 0001039902 Ivana Vranić     (9) Ž 00:59:15
44. 0007607913 Mario Vurnek     (35) M 00:59:17
45. 0014801564 Sanja Čajko     (11) Ž 01:02:23
46. 0010781531 Nikola Mučnjak     (36) M 01:02:40
47. 0001233577 Renato Mučnjak     (37) M 01:02:43
48. 0008700803 Mihaela Barić     (12) Ž 01:03:31
49. 0001044477 Tatjana Očić     (13) Ž 01:03:39
50. 0001133250 Andreja Šagud     (14) Ž 01:03:40
51. 0008760699 Dean Geršak     (38) M 01:08:16
52. 0001581544 Natalija Mučnjak     (15) Ž 01:09:07
53. 0013917836 Josip Kanceljak     (39) M 01:13:15
54. 0001015734 Veronika Mučnjak     (1) ŽD 01:13:33
55. 0008094540 Željko Bulek     (40) M 01:13:36
56.   Valter Siladi     (41) M 01:14:21
57. 0014587427 Branka Mučnjak     (16) Ž 01:21:48

Kratka, Repovec, Zabok, 14.09.2021 - [5 km]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime     Kategorija rezultat
1. 0009196383 Stjepan Barić     (1) M 00:31:11
2. 0008142050 Jadranko Kovačićek     (2) M 00:35:25
3. 0008733334 Sanjica Tršinski     (1) Ž 00:36:25
4. 0009337113 Goran Iveković     (3) M 00:37:49
5. 0001040610 Marin Šilipetar     (4) M 00:37:51
6. 0008758796 Rea Očić     (2) Ž 00:38:14
7. 0012745559 Ivan Štrok     (5) M 00:38:24
8. 0008913409 Antun Bašić     (1) MD 00:39:22
9. 0001005491 Andrija Vutmej     (6) M 00:39:27
10. 0014619477 Jurica Jurina     (7) M 00:41:17
11. 0014704949 Rod Robert     (8) M 00:41:51
12. 0012742500 Leon Hrastinski     (9) M 00:41:52
13. 0001086240 Maja Reljić     (3) Ž 00:42:16
14. 0001047645 Marijan Biluš     (10) M 00:43:16
15. 0007597044 Maja Vančina     (4) Ž 00:43:47
16. 0009432920 Vesna Vančina     (5) Ž 00:43:50
17. 0007587447 Mia Barić     (6) Ž 00:44:22
18. 0007613631 Lucija Mučnjak     (7) Ž 00:44:28
19. 0008702191 Branka Tuđa Kanceljak     (8) Ž 00:44:35
20. 0007602928 Nera Ivančić     (9) Ž 00:46:51
21. 0001224395 Klara Očić     (10) Ž 00:46:54
22. 0009203678 Marta Očić     (11) Ž 00:46:54
23. 0005958491 Dario Tomek     (11) M 00:47:34
24. 0006001946 Petar Deak     (12) M 00:47:36
25. 0013829667 Martina Turk     (12) Ž 00:49:45
26. 0001011273 Samra Rahmanović     (13) Ž 00:49:48
27. 0001406317 Tena Balen     (14) Ž 00:50:44
28. 0001037652 Ernest Oremuš     (13) M 00:51:14
29. 0007584667 Viktoria Oremuš     (15) Ž 00:51:16
30. 0008480888 Maša Dominko     (16) Ž 00:53:24
31. 0001045425 Maja Jug     (17) Ž 01:01:14
32. 0001037599 Marija-Helena Hrastinski     (18) Ž 01:01:15

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.