Rezultati 1.kola lige lisica proljeće 2019

Liga Lisica - proljece 2019, 1. kolo - duga, Repovec, 17.04.2019 - [7,4]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009181861 | Marko | Gorički | (1) M | 00:33:37 |
2. | 0008825434 | Željko | Kličko | (2) M | 00:39:01 |
3. | 0013343547 | Slaven | Ivančić | (3) M | 00:40:29 |
4. | 0009166492 | Goran | Papeš | (4) M | 00:40:52 |
5. | 0013839251 | Ivica | Gašparić | (5) M | 00:41:02 |
6. | 0002073990 | Tomislav | Belošević | (6) M | 00:41:23 |
7. | 0013929462 | David | Posavec | (1) MD | 00:43:37 |
8. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (7) M | 00:44:44 |
9. | 0004428538 | Mario | Očić | (8) M | 00:45:16 |
10. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (9) M | 00:45:26 |
11. | 0009382883 | Ivan | Škrinjar | (10) M | 00:47:10 |
12. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (11) M | 00:47:13 |
13. | 0014528164 | Nino | Burek | (12) M | 00:47:21 |
14. | 0009502748 | Draženko | Celjak | (13) M | 00:47:41 |
15. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | (14) M | 00:48:17 |
16. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (15) M | 00:48:23 |
17. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (16) M | 00:49:39 |
18. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (17) M | 00:50:24 |
19. | 0007969527 | Zdravko | Očić | (18) M | 00:50:53 |
20. | 0001595251 | Mario | Grah | (19) M | 00:52:11 |
21. | 0001091555 | Željka | Gašparić | (1) Ž | 00:52:37 |
22. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (20) M | 00:53:03 |
23. | 0013880346 | Davor | Hrastinski | (21) M | 00:53:14 |
24. | 0001388782 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:55:35 |
25. | 0010053988 | Darko | Dominko | (22) M | 00:56:01 |
26. | 0001087535 | Željko | Matanović | (23) M | 00:57:07 |
27. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | (24) M | 00:57:15 |
28. | 0008104070 | Željka | Papišta | (3) Ž | 00:57:19 |
29. | 0001215426 | Rea | Očić | (4) Ž | 00:57:25 |
30. | 0014564926 | Branko | Kraševac | (25) M | 00:57:29 |
31. | 0014579622 | Željko | Škrinjar | (26) M | 00:58:40 |
32. | 0008094476 | Petar | Vrančić | (27) M | 00:59:58 |
33. | 0008094540 | Željko | Bulek | (28) M | 01:00:02 |
34. | 0014667262 | Sanjica | Tršinski | (5) Ž | 01:01:42 |
35. | 0003068673 | Nikolina | Tustić | (6) Ž | 01:02:48 |
36. | 0001241439 | Slađana | Ovčarić Špoljar | (7) Ž | 01:02:51 |
37. | 0013891215 | Tomislav | Vuzem | (29) M | 01:03:08 |
38. | 0008093917 | Dražen | Vorih | (30) M | 01:03:11 |
39. | 0001581544 | Natalija | Mučnjak | (8) Ž | 01:03:39 |
40. | 0005778334 | Ivan | Hrastinski | (31) M | 01:04:27 |
41. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (32) M | 01:07:28 |
42. | 0014612363 | Marina | Tisanić | (9) Ž | 01:07:40 |
43. | 0008008039 | Lucija | Gregurić | (1) ŽD | 01:09:39 |
44. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | (33) M | 01:09:41 |
45. | 0004428508 | Suzana | Posavec | (10) Ž | 01:13:27 |
46. | 0004283401 | Brankica | Čavužić | (11) Ž | 01:13:30 |
47. | 0007966134 | Ksenija | Fiorencis | (12) Ž | 01:14:49 |
48. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (13) Ž | 01:18:02 |
49. | 0013929707 | Karmen | Martinić | (14) Ž | 01:18:05 |
Liga Lisica - proljece 2019, 1. kolo - kratka, Repovec, 17.04.2019 - [4,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0013321859 | Igor | Visinski | (1) M | 00:25:25 |
2. | 0001601280 | Saša | Tršinski | (1) Ž | 00:33:52 |
3. | 0005778586 | Karlo | Lešković | (2) M | 00:33:56 |
4. | 0002060820 | Martin | Pavrlišak | (3) M | 00:33:59 |
5. | 0005778816 | Stjepan | Jelenčić | (4) M | 00:36:11 |
6. | 0013828281 | Rahmanović | Samra | (2) Ž | 00:38:10 |
7. | 0014578959 | Marko | Šafran | (5) M | 00:38:40 |
8. | 0001106320 | Branka | Vrbanec | (3) Ž | 00:39:16 |
9. | 0001381464 | Leona | Gašparić | (1) ŽD | 00:40:59 |
10. | 0001225280 | Ivana | Junković | (4) Ž | 00:42:07 |
11. | 0014697610 | Mark | Crnković | (1) MD | 00:42:58 |
12. | 0008145426 | Žarko | Ivančić | (6) M | 00:43:01 |
13. | 0008149644 | Jasna | Bašić | (5) Ž | 00:43:29 |
14. | 0009432854 | Ivica | Bašić | (7) M | 00:43:29 |
15. | 0013913640 | Marta | Reljić | (2) ŽD | 00:48:35 |
16. | 0009220787 | Sara | Premerl Peštaj | (3) ŽD | 00:48:37 |
17. | 0008031258 | Iva | Visinski | (6) Ž | 00:48:40 |
18. | 0001243333 | Lana | Marušić | (7) Ž | 00:48:44 |
19. | 0014659965 | Lucija | Mučnjak | (8) Ž | 00:48:46 |
20. | 0001086240 | Maja | Reljić | (9) Ž | 00:48:47 |
21. | 0001406317 | Tena | Balen | (10) Ž | 00:49:14 |
22. | 0009472298 | Ena | Belina | (4) ŽD | 00:49:42 |
23. | 0001133071 | Kristina | Tkalčević | (11) Ž | 00:52:44 |
24. | 0003437778 | Mirjana | Špoljar | (12) Ž | 00:52:47 |
25. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (13) Ž | 00:53:48 |
26. | 0014504816 | Martina | Čajko - Ladišić | (14) Ž | 00:53:58 |
27. | 0014481407 | Marta | Sinković | (15) Ž | 00:55:29 |
28. | 0008119740 | Sanja | Matkun | (16) Ž | 00:55:34 |
29. | 0001142901 | Martina | Horvatec | (17) Ž | 01:02:07 |