Rezultati 1.kola Lige lisica proljeće ljeto 2022
duga, Repovec, Zabok, 17.05.2022 - [8]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009378276 | Damir | Hršak | (1) M | 00:38:17 |
2. | 0009166492 | Goran | Papeš | (2) M | 00:40:34 |
3. | 0001006579 | Željko | Kliček | (3) M | 00:41:31 |
4. | 0007595701 | Darko | Dominko | (4) M | 00:42:00 |
5. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (5) M | 00:43:11 |
6. | 0009681414 | Ante | Radak | (6) M | 00:43:18 |
7. | 0010833922 | Robert | Mateković | (7) M | 00:44:00 |
8. | 0014501946 | Neven | Ivančić | (8) M | 00:44:03 |
9. | 0001030053 | Danijel | Valek | (9) M | 00:44:15 |
10. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (10) M | 00:44:59 |
11. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:45:23 |
12. | 0008094540 | Željko | Bulek | (11) M | 00:45:29 |
13. | 0001008638 | Zlatko | Žegrec | (12) M | 00:46:03 |
14. | 0007949703 | Miljenko | Hmelina | (13) M | 00:46:20 |
15. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (14) M | 00:46:49 |
16. | 0008741443 | Kruno | Frljužec | (15) M | 00:46:59 |
17. | 0003384341 | Hrvoje | Hanžić | (16) M | 00:47:32 |
18. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (17) M | 00:47:37 |
19. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:47:50 |
20. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (18) M | 00:48:10 |
21. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (19) M | 00:48:17 |
22. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (20) M | 00:48:22 |
23. | 0007598618 | Tomislav | Vuzem | (21) M | 00:48:23 |
24. | 0001013836 | Mario | Očić | (22) M | 00:48:31 |
25. | 0005947240 | Zdravko | Očić | (23) M | 00:49:21 |
26. | 0007617343 | Dario | Kuhar | (24) M | 00:49:27 |
27. | 0001063237 | Matija | Čičko | (25) M | 00:51:02 |
28. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (26) M | 00:51:16 |
29. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (27) M | 00:52:22 |
30. | 0007596933 | Hrvoje | Kovačić | (28) M | 00:52:49 |
31. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (3) Ž | 00:52:53 |
32. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (29) M | 00:52:57 |
33. | 0002485854 | Petra | Vrančić Lež | (4) Ž | 00:56:29 |
34. | 0001035579 | Marija | Žegrec | (5) Ž | 00:57:51 |
35. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (30) M | 00:58:32 |
36. | 0008712554 | Valentino | Kovačićek | (31) M | 00:58:34 |
37. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (32) M | 00:59:06 |
38. | 0001055458 | Helena | Krstić | (6) Ž | 00:59:29 |
39. | 0001060510 | Lucija | Mlakar | (7) Ž | 01:02:02 |
40. | 0007605262 | Marina | Tisanić | (8) Ž | 01:02:19 |
41. | 0001048525 | Natalija | Mučnjak | (9) Ž | 01:04:32 |
42. | 0001232137 | Goran | Šantek | (33) M | 01:05:50 |
43. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (34) M | 01:07:12 |
44. | 0008702191 | Branka | Tuđa Kanceljak | (10) Ž | 01:11:00 |
45. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (35) M | 01:11:02 |
46. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (11) Ž | 01:35:28 |
kratka, Repovec, Zabok, 17.05.2022 - [5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0008737104 | Martin | Pavrlišak | (1) M | 00:30:10 |
2. | 0004428508 | Mario | Hršak | (2) M | 00:32:21 |
3. | 0009337113 | Goran | Iveković | (3) M | 00:39:14 |
4. | 0001064677 | Renata | Hac | (1) Ž | 00:39:46 |
5. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (4) M | 00:39:48 |
6. | 0001243333 | Lana | Marušić | (2) Ž | 00:40:06 |
7. | 0008736654 | Marko | Šafran | (5) M | 00:42:16 |
8. | 0009356776 | Fran | Barlović | (1) MD | 00:42:26 |
9. | 0007602946 | Vedran | Horvatek | (6) M | 00:43:14 |
10. | 0001078697 | Martina | Vrančić | (3) Ž | 00:45:52 |
11. | 0008739151 | Ines | Mokrovčak | (4) Ž | 00:45:55 |
12. | 0008480888 | Maša | Dominko | (5) Ž | 00:48:40 |
13. | 0007616203 | Alenka | Dominko | (6) Ž | 00:48:45 |
14. | 0008708621 | Ivan | Bartol Herz | (7) M | 00:51:57 |
15. | 0008700058 | Maja | Šantek | (7) Ž | 00:51:57 |
16. | 0009387625 | Petar | Barlović | (2) MD | 00:56:23 |
17. | 0009408898 | Branko | Barlović | (8) M | 00:56:25 |