Rezultati 10.kola lige lisica zima 2019
Liga Lisica Zima 2019, 10. kolo - Duga, Repovec, 17.03.2019 - [8]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0008016143 | Miljenko | Komar | 1979 | (1) M | 00:38:25 |
2. | 0009166492 | Goran | Papeš | 1978 | (2) M | 00:40:21 |
3. | 0009439700 | Željko | Mičuga | 1989 | (3) M | 00:41:47 |
4. | 0009745841 | Stanko | Barlović | 1957 | (4) M | 00:42:15 |
5. | 0013891215 | Tomislav | Vuzem | 1983 | (5) M | 00:43:31 |
6. | 0004264822 | Branko | Hanžek | 1988 | (6) M | 00:45:30 |
7. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | 1970 | (7) M | 00:45:34 |
8. | 0001108238 | Nikola | Korolija | 1980 | (8) M | 00:45:44 |
9. | 0009196383 | Stjepan | Barić | 1967 | (9) M | 00:46:54 |
10. | 0013361687 | Dubravko | Huić | 1982 | (10) M | 00:47:18 |
11. | 0014700226 | Zdravko | Očić | 1971 | (11) M | 00:47:41 |
12. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | 1964 | (12) M | 00:48:08 |
13. | Juraj | Tisanić | 1980 | (13) M | 00:48:24 | |
14. | 0004428538 | Mario | Očić | 1972 | (14) M | 00:48:46 |
15. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | 1971 | (15) M | 00:49:44 |
16. | 0014618573 | Vjeran | Skupnjak | 1976 | (16) M | 00:50:31 |
17. | 0001112671 | Juraj | Skupnjak | 2011 | (1) MD | 00:50:32 |
18. | 0014704949 | Robert | Rod | 1983 | (17) M | 00:52:09 |
19. | 0009382883 | Ivan | Škrinjar | 2004 | (18) M | 00:52:12 |
20. | 0001723021 | Damir | Mateković | 1966 | (19) M | 00:53:06 |
21. | 0013880346 | Davor | Hrastinski | 1987 | (20) M | 00:54:05 |
22. | 0002061847 | Filip | Šoštarić | 1980 | (21) M | 00:55:53 |
23. | 0009748234 | Matija | Čičko | 1990 | (22) M | 00:55:57 |
24. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | 1973 | (23) M | 00:56:24 |
25. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | 1980 | (24) M | 00:56:26 |
26. | 0001133250 | Andreja | Šagud | 1972 | (1) Ž | 00:56:51 |
27. | 0009164911 | Valter | Siladi | 1966 | (25) M | 00:56:54 |
28. | 0001212245 | Darko | Dominko | 1969 | (26) M | 01:00:39 |
29. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | 1970 | (27) M | 01:00:56 |
30. | 0014579622 | Željko | Škrinjar | 1972 | (28) M | 01:01:16 |
31. | 0008031258 | Mihaela | Barić | 1973 | (2) Ž | 01:02:06 |
32. | 0014801564 | Sanja | Čajko | 1988 | (3) Ž | 01:03:09 |
33. | Natalija | Mučnjak | 1974 | (4) Ž | 01:03:40 | |
34. | 0014709856 | Nataša | Bratković | 1978 | (5) Ž | 01:03:45 |
35. | 0014490041 | Marta | Kokolić | 1980 | (6) Ž | 01:05:12 |
36. | 0007966134 | Ksenija | Fiorencis | 1967 | (7) Ž | 01:06:15 |
37. | 0008074124 | Marinko | Đurkan | 1965 | (29) M | 01:08:35 |
38. | 0016070361 | Marija | Horvat Starman | 1980 | (8) Ž | 01:11:05 |
39. | 0005838253 | Mladen | Galin | 1971 | (30) M | 01:11:25 |
40. | 0008960923 | Klara | Korolija | 2007 | (1) ŽD | 01:17:24 |
41. | 0001133071 | Kristina | Tkalčević | 1974 | (9) Ž | 01:17:38 |
42. | 0001187429 | Tatjana | Očić | 1983 | (10) Ž | 01:17:41 |
43. | 0011505459 | Martin | Galin | 2010 | (2) MD | 01:23:39 |
44. | 0005849906 | Gordana | Galin | 1978 | (111) Ž | 01:24:06 |
Liga Lisica Zima 2019, 10. kolo - Kratka, Repovec, 17.03.2019 - [5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0001125684 | Martin | Lončarić | 2001 | (1) M | 00:25:43 |
2. | 0009616316 | Renato | Ljubić | 1976 | (2) M | 00:33:49 |
3. | 0009663834 | Zoran | Martinić | 1984 | (3) M | 00:34:15 |
4. | 0001124781 | Sara | Šalković | 2005 | (1) ŽD | 00:35:34 |
5. | 0009931908 | Tomislav | Huis | 1982 | (4) M | 00:35:54 |
6. | 0013902097 | Nenad | Jagić | 1986 | (5) M | 00:37:30 |
7. | 0001659220 | Goran | Jagić | 1989 | (6) M | 00:38:19 |
8. | 0005778334 | Ivan | Hrastinski | 1990 | (7) M | 00:38:45 |
9. | 0001198661 | Leo | Sinković | 2007 | (1) MD | 00:39:15 |
10. | 0009683354 | Mia | Barić | 2000 | (1) Ž | 00:39:27 |
11. | 0014689800 | Matija | Hrastinski | 2003 | (8) M | 00:41:53 |
12. | 0014684359 | Ognjen | Hrastinski | 1975 | (9) M | 00:42:33 |
13. | 0013929707 | Karmen | Martinić | 1982 | (2) Ž | 00:42:36 |
14. | 0014492976 | Marija | Hrastinski | 1971 | (3) Ž | 00:42:39 |
15 | 0005833778 | Robert | Starman | 1980 | (10) M | 00:44:18 |
16. | 0001218385 | Sara | Ivetić | 2005 | (2) ŽD | 00:44:47 |
17. | 0014631098 | Stjepan | Poljak | 1983 | (11) M | 00:45:37 |
18. | 0001230388 | Matej | Poljak | 2011 | (2) MD | 00:45:39 |
19. | 0001404607 | Ema | Sinković | 2005 | (3) ŽD | 00:45:41 |
20. | 0001218685 | Darinka | Gregurić | 1974 | (4) Ž | 00:46:39 |
21. | 0001234882 | Lea | Piljek | 2007 | (4) ŽD | 00:48:23 |
22. | 0014685857 | Vedran | Piljek | 1983 | (12) M | 00:48:24 |
23. | 0014612363 | Marina | Tisanić | 1982 | (5) Ž | 00:48:37 |
24. | 0014478410 | Erik | Ljubić | 2006 | (3) MD | 00:48:41 |
25. | 0014575397 | Kristina | Ljubić | 1975 | (6) Ž | 00:48:43 |
26. | 0001214204 | Petra | Vukić | 1989 | (7) Ž | 00:53:40 |
27. | 0003437778 | Mirjana | Špoljar | 1974 | (8) Ž | 00:56:01 |
28. | 0001199468 | Marija | Poljak | 1982 | (9) Ž | 00:56:22 |
29. | 0014691564 | Dražen | Videk | 1971 | (13) M | 00:57:30 |
30. | 0014694999 | Ljiljana | Videk | 1973 | (10) Ž | 01:08:22 |
31. | 0014593167 | Vlasta-Mirka | Videk | 1973 | (11) Ž | 01:14:19 |
32. | 0001110486 | Anita | Pavičić | 1970 | (12) Ž | 01:14:35 |
33. | 0014494710 | Mirta | Videk | 2013 | (5) ŽD | 01:17:34 |
34. | 0014598926 | Damir | Videk | 1970 | (14) M | 01:17:35 |
35. | 0014518092 | Tereza | Dominko | 2013 | (6) ŽD | 01:18:03 |
36. | 0014787346 | Vanja | Dominko | 1987 | (15) M | 01:18:07 |