Rezultati 2. kola lige lisica zima 2019

Liga Lisica Zima 2019, 2. kolo - DUGA, Repovec, 20.01.2019 - [8]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009941454 | Jasmin | Rasonja | (1) M | 00:41:17 |
2. | 0009439700 | Željko | Mičuga | (2) M | 00:41:36 |
3. | 0013839251 | Ivica | Gašparić | (3) M | 00:41:45 |
4. | 0008094540 | Željko | Bulek | (4) M | 00:44:19 |
5. | 0009745841 | Stanko | Barlović | (5) M | 00:44:32 |
6. | 0002073990 | Tomislav | Belošević | (6) M | 00:44:42 |
7. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (7) M | 00:45:32 |
8. | 0009196383 | Stjepan | Barić | (8) M | 00:48:39 |
9. | 0004428538 | Mario | Očić | (9) M | 00:48:46 |
10. | 0001189060 | Danijel | Belina | (10) M | 00:50:15 |
11. | 0013960960 | Zdravko | Očić | (11) M | 00:50:58 |
12. | 0007976489 | Krešo | Lončarić | (12) M | 00:51:11 |
13. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (13) M | 00:52:45 |
14. | 0001605541 | Matija | Hrastinski | (14) M | 00:53:23 |
15. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | (15) M | 00:53:33 |
16. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (16) M | 00:54:02 |
17. | 0001388782 | Dijana | Janžek | (1) Ž | 00:54:58 |
18. | 0009890689 | Emanuel | Ivanković | (17) M | 00:56:43 |
19. | 0001407954 | Jasmina | Kelava | (2) Ž | 00:57:31 |
20. | 0013915634 | Slaven | Ivančić | (18) M | 00:57:44 |
21. | 0008016143 | Dubravko | Huić | (19) M | 00:58:20 |
22. | 0013802520 | Velimir | Špoljar | (20) M | 00:59:01 |
23. | 0002060820 | Matea | Grabovica | (3) Ž | 01:00:13 |
24. | 0013880346 | Davor | Hrastinski | (21) M | 01:01:55 |
25. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | (22) M | 01:02:25 |
26. | 0001133250 | Andreja | Šagud | (4) Ž | 01:02:43 |
27. | 0009164911 | Valter | Siladi | (23) M | 01:02:47 |
28. | 0008119740 | Ivan | Škrinjar | (24) M | 01:04:47 |
29. | 0008031258 | Mihaela | Barić | (5) Ž | 01:05:33 |
30. | 0008067102 | Maja | Vančina | (6) Ž | 01:06:58 |
31. | 0009432920 | Vesna | Vančina | (7) Ž | 01:07:01 |
32. | 0009382883 | Željko | Škrinjar | (25) M | 01:09:51 |
33. | 0009605354 | Natalija | Mučnjak | (8) Ž | 01:10:13 |
34. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | (26) M | 01:10:22 |
35. | 0007949347 | Marinko | Đurkan | (27) M | 01:11:27 |
36. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (9) Ž | 01:32:17 |
Liga Lisica Zima 2019, 2. kolo -KRATKA, Repovec, 20.01.2019 - [5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009663834 | Zoran | Martinić | (1) M | 00:41:30 |
2. | 0005812882 | Lada | Iveković | (1) Ž | 00:43:35 |
3. | 0013768099 | Nika | Lončar | (2) Ž | 00:43:39 |
4. | 0008141111 | Anđelko | Krištofić | (2) M | 00:44:17 |
5. | 0008109863 | Doroteja | Kušec | (3) Ž | 00:44:37 |
6. | 0001381464 | Leona | Gašparić | (1) ŽD | 00:45:43 |
7. | 0013829667 | Martina | Turk | (4) Ž | 00:49:22 |
8. | 0013828281 | Rahmanović | Samra | (5) Ž | 00:49:27 |
9. | 0001383389 | Tomislav | Žegrec | (3) M | 00:50:51 |
10. | 0005808025 | Ana | Štingl | (6) Ž | 00:52:32 |
11. | 0011505459 | Martin | Galin | (1) MD | 00:52:43 |
12. | 0005838253 | Mladen | Galin | (4) M | 00:52:54 |
13. | 0005778334 | Ivan | Hrastinski | (5) M | 00:53:08 |
14. | 0003199769 | Ana | Ripli Miškulin | (7) Ž | 00:57:53 |
15. | 0001659220 | Ivan | Miškulin | (6) M | 00:58:00 |
16. | 0001165710 | Snježana | Škrinjar | (8) Ž | 01:24:20 |
17. | 0002075033 | Sunčana | Zgaga | (9) Ž | 01:24:33 |
18. | 0005849906 | Gordana | Galin | (10) Ž | 01:26:23 |
19. | 0005857493 | Mihael | Galin | (2) MD | 01:26:26 |