Rezultati 2.kola Lige lisica ljeto 2018



Duga staza, Repovec, Zabok, 27.06.2018 - [7,6 km]

Ukupni poredak


mj. Ime Prezime Broj Kategorija rezultat
1. Ivan Lovrenčić 0001186025 (1) M 00:38:55
2. Damir Hršak 0009378276 (2) M 00:39:13
3. Tomislav Belošević 0009243408 (3) M 00:39:14
4. Igor Visinski 0009418049 (4) M 00:39:35
5. Goran Papeš 0009166492 (5) M 00:40:42
6. Branko Barlović 0009387625 (6) M 00:41:44
7. Stjepan Barić 0001183903 (7) M 00:43:13
8. Slaven Ivančić 0001381813 (8) M 00:43:21
9. Sven Šemovčan 0007966365 (9) M 00:44:12
10. Petar Vrančić 123 (10) M 00:45:22
11. Željko Bulek 0008094540 (11) M 00:45:30
12. Zdenko Belošević 0009458814 (12) M 00:46:01
13. Tomislav Premrl 0008074069 (13) M 00:46:25
14. Krunoslav Horvatec 0008818052 (14)M 00:47:13
15. Ivica Kanceljak 0003299252 (15) M 00:47:14
16. Miljenko Hmelina 0007949703 (16) M 00:49:40
17. Željka Gašparić 0001091555 (1) Ž 00:51:39
18. Nino Burek 0001217709 (17) M 00:52:01
19. Jadranka Repovečki 0008099288 (2) Ž 00:56:33
20. Gordan Gregurić 0008817695 (18) M 00:57:10
21. Antonio Mučnjak 0001216831 (19) M 00:57:19
22. Boris Igrec 0001205535 (20) M 00:57:25
23. Dijana Janžek 0001388782 (3) Ž 01:02:00
24. Tomislav Vuzem 0003438061 (21) M 01:02:02
25. Josip Kanceljak 0009414463 (22) M 01:05:17
26. Natalija Mučnjak 0008037034 (4) Ž 01:06:59
27. Kristina Tkalčevič 0001133071 (5) Ž 01:26:16
28. Ružica Kotarski 0009228331 (6) Ž 01:27:08

 

Kratka staza, Repovec, Zabok, 27.06.2018 - [5 km]

Ukupni poredak


mj. Ime Prezime Broj Kategorija rezultat
1. Vinko Kotarski 0001393511 (1) M 00:26:46
2. Jurica Kotarski 0001394196 (2) M 00:26:48
3. Vid Kotarski 0004418230 (3) M 00:27:06
4. David Posavec 0004428508 (1) MD 00:27:11
5. Valentino Kovačićek 0008108056 (4) M 00:28:44
6. Jadranko Kovačićek 0008142050 (5) M 00:29:32
7. Krešo Lončarić 0007976489 (6) M 00:30:13
8. Danijel Belina 0001165710 (7) M 00:30:16
9. Ivan Škrinjar 0008119740 (2) MD 00:31:25
10. Hrvoje Repovečki 0001454848 (3) MD 00:34:24
11. Valentina Belina 0001425747 (1) Ž 00:35:53
12. Mirko Čelec 0001133374 (8) M 00:36:45
13. David Tomek 0001189303 (4) MD 00:37:33
14. Darko Dominko 0001212245 (9) M 00:38:14
15. Neven Ivaničić 0007955739 (10) M 00:38:15
16. Melani Sinković 0009334176 (1) ŽD 00:38:30
17. Sara Ivetić 0001218726 (2) ŽD 00:38:38
18. Dražen Vorih 0008093917 (11) M 00:39:44
19. Leon Hrastinki 0001178722 (12) M 00:39:47
20. Brankica Čavužić 0004283401 (2) Ž 00:42:06
21. Suzana Posavec 0001213721 (3) Ž 00:42:11
22. Katarina Špetić 0001086587 (4) Ž 00:42:55
23. Martina Šafranko 0003429017 (13) M 00:42:58
24. Nataša Čelec 0009243756 (5) Ž 00:43:06
25. Branka Vrbanec 0001106320 (6) Ž 00:44:11
26. Jasna Bašić 0009395728 (7) Ž 00:44:35
27. Žarko Ivančić 0001189060 (14) M 00:44:47
28. Leona Gašparić 0001381464 (3) ŽD 00:47:20
29. Matija Grabrovečki 0014387830 (15) M 00:48:37
30. Doroteja Kušec 0008109863 (8) Ž 00:49:02
31. Klara Burek 0001412432 (4) ŽD 00:49:53
32. Jasmina Burek 0009350481 (9) Ž 00:49:56
33. Maja Reljić 0001086240 (10) Ž 00:51:21
34. Tena Balen 0001406317 (11) Ž 00:51:25
35. Tomislav Vadlja 0008106199 (16) M 00:51:36
36. Kruno Tršinski 0001378509 (17) M 00:51:42
37. Klara Korolija 0008960923 (5) ŽD 00:51:52
38. Lana Zrinščak 0001402257 (6) ŽD 00:51:53
39. Marko Korolija 0007970981 (5) MD 00:52:48
40. Nikola Korolija 0001108238 (18) M 00:52:51
41. Azra Ivetić 0008142085 (7) ŽD 00:55:09
42. Dora Marušić 0008043358 (8) ŽD 00:55:12
43. Ena Belina 0009472298 (9) ŽD 00:55:17
44. Ana Ripli Miškulin 0003199769 (12) Ž 01:00:52
45. Jožica Kušec 0008100746 (13) Ž 01:00:55

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.