Rezultati 3.kola Lige lisica jesen 2021


Duga, Repovec, Zabok, 28.09.2021 - [8]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009360370 Nikola Špoljar (1) M 00:37:01
2. 0005778586 Karlo Lešković (2) M 00:37:25
3. 0009166492 Goran Papeš (3) M 00:40:27
4. 0001034456 David Posavec (4) M 00:42:24
5. 0001226632 Vito Obrovac (5) M 00:42:25
6. 0008684831 Slaven Ivančić (6) M 00:42:29
7. 0001191494 Igor Visinski (7) M 00:44:47
8. 0007575282 Josip Culej (8) M 00:44:51
9. 0007595701 Darko Dominko (9) M 00:45:59
10. 0001072884 Nikola Lesičar (10) M 00:46:05
11. 0001061009 Tomislav Vuzem (11) M 00:46:26
12. 0010833922 Robert Mateković (12) M 00:46:53
13. 0003384341 Mario Očić (13) M 00:47:16
14. 0013361687 Dubravko Huić (14) M 00:48:58
15. 0002072859 Antonio Mučnjak (15) M 00:49:14
16. 0001074593 Robert Mikan (16) M 00:49:48
17. 0008074069 Tomislav Premrl (17) M 00:49:55
18. 0003299252 Ivica Kanceljak (18) M 00:50:09
19. 0008748572 Branko Cujzek (19) M 00:50:10
20. 0001075161 Mladen Vrančić Lež (20) M 00:50:19
21.   Nino Burek (21) M 00:50:29
22. 0001723021 Damir Mateković (22) M 00:50:35
23. 0010833578 Tomislav Belošević (23) M 00:50:36
24. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:50:43
25. 0007602319 Danijel Drenški (24) M 00:50:45
26. 0001065790 Kristina Tenšek (2) Ž 00:51:07
27. 0008712554 Valentino Kovačićek (25) M 00:51:21
28. 0009941454 Jasmin Rasonja (26) M 00:51:37
29. 0001057509 Simon Buntak (27) M 00:51:48
30. 0001204429 Renata Hršak (3) Ž 00:52:32
31. 0001195662 Gordan Gregurić (28) M 00:53:36
32. 0008704104 Katarina Kajić (4) Ž 00:53:59
33. 0001073601 Petra Vrančić Lež (5) Ž 00:55:38
34. 0001047829 Branko Grabovica (29) M 00:57:51
35. 0003190739 Mario Mak (30) M 00:57:53
36. 0008700803 Mihaela Barić (6) Ž 00:58:52
37. 0009225800 Jasmina Kelava (7) Ž 01:00:07
38. 0014801564 Sanja Čajko (8) Ž 01:00:15
39. 0001232137 Goran Šantek (31) M 01:01:57
40. 0008702712 Vedran Horvatek (32) M 01:03:11
41. 0001072736 Tatjana Očić (9) Ž 01:03:13
42. 0001581544 Natalija Mučnjak (10) Ž 01:08:46
43. 0013917836 Josip Kanceljak (33) M 01:08:52
44. 0014587427 Branka Mučnjak (11) Ž 01:15:41

 

Kratka, Repovec, Zabok, 28.09.2021 - [5]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0007584667 Marko Vrbanec (1) M 00:31:04
2. 0008146775 Nevija Frajzman (1) Ž 00:32:43
3. 0008862102 Martin Posarić (2) M 00:33:26
4. 0008142050 Jadranko Kovačićek (3) M 00:33:40
5. 0001601280 Saša Tršinski (2) Ž 00:34:25
6. 0014006882 Ivan Tršinski (4) M 00:34:37
7. 0001055458 Helena Krstić (3) Ž 00:35:26
8. 0014563836 Mario Hršak (5) M 00:35:27
9. 0001185489 Matija Čičko (6) M 00:36:18
10. 0009337113 Goran Iveković (7) M 00:36:20
11. 0001077877 Sabina Krivec Boroš (4) Ž 00:36:58
12. 0012745559 Ivan Štrok (8) M 00:37:39
13. 0012742500 Leon Hrastinski (9) M 00:38:54
14. 0008755114 Marijan Biruš (10) M 00:39:14
15. 0005958491 Dario Tomek (11) M 00:39:58
16. 0007585983 Andrea Čajko (5) Ž 00:40:38
17. 0001086240 Maja Reljić (6) Ž 00:40:48
18. 0007602928 Nera Ivančić (7) Ž 00:41:33
19. 0001224395 Klara Očić (8) Ž 00:41:34
20. 0001015734 Veronika Mučnjak (1) ŽD 00:41:45
21. 0008094540 Željko Bulek (12) M 00:41:47
22. 0001230497 Željko Poštek (13) M 00:41:49
23. 0007587447 Mia Barić (9) Ž 00:42:18
24. 0007613631 Lucija Mučnjak (10) Ž 00:42:50
25. 0010846430 Ksenija Očić (11) Ž 00:42:57
26. 0008719904 Julija Kucelj (12) Ž 00:45:58
27. 0001037692 Tena Srebačić (13) Ž 00:46:25
28. 0012748837 Matija Sitar (14) M 00:46:59
29. 0001037652 Lorena Barić (14) Ž 00:47:58
30. 0001078697 Martina Vrančić (15) Ž 00:48:16
31. 0001051412 Petar Vrančić (15) M 00:48:22
32. 0009408898 Fran Barlović (1) MD 00:49:57
33. 0007612511 Jakov Kanceljak Buhin (2) MD 00:50:41
34. 0008702191 Branka Tuđa Kanceljak (16) Ž 00:50:50
35. 0001006954 Petar Barlović (3) MD 00:53:30
36. 0009328757 Branko Barlović (16) M 00:53:32
37. 0007575644 Željko Đunđek (17) M 00:54:13
38. 0009228331 Ružica Kotarski (17) Ž 01:00:06

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.