Rezultati 5.kola Lige lisica ljeto 2019

Liga Lisica - ljeto 2019, 5. kolo - duga, Repovec, 11.09.2019 - [7,4]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0003774106 | Mario | Špoljar | (1) M | 00:32:51 |
2. | 0009181861 | Marko | Gorički | (2) M | 00:34:04 |
3. | 0009418049 | Igor | Visinski | (3) M | 00:38:27 |
4. | 0010790777 | Tihomir | Kruc | (4) M | 00:39:48 |
5. | 0009166492 | Goran | Papeš | (5) M | 00:40:13 |
6. | 0009745841 | Stanko | Barlović | (6) M | 00:41:38 |
7. | 0009378276 | Damir | Hršak | (7) M | 00:42:09 |
8. | 0013891215 | Tomislav | Vuzem | (8) M | 00:42:31 |
9. | 0005945299 | Nino | Burek | (9) M | 00:44:04 |
10. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (10) M | 00:44:41 |
11. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (11) M | 00:45:06 |
12. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (12) M | 00:45:30 |
13. | 0008094540 | Željko | Bulek | (13) M | 00:45:58 |
14. | 0008551511 | Zdravko | Očić | (14) M | 00:46:40 |
15. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (15) M | 00:46:42 |
16. | 0003190739 | Mario | Mak | (16) M | 00:47:16 |
17. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (17) M | 00:47:34 |
18. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (18) M | 00:48:10 |
19. | 0008134037 | Jelena | Brezak | (1) Ž | 00:48:19 |
20. | 0014501946 | Neven | Ivančić | (19) M | 00:48:21 |
21. | 0010053988 | Darko | Dominko | (20) M | 00:48:40 |
22. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | (21) M | 00:49:20 |
23. | 0001388782 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:49:35 |
24. | 0014539726 | Matija | Fišter | (22) M | 00:52:37 |
25. | 0001723021 | Damir | Mateković | (23) M | 00:53:06 |
26. | 0001087535 | Željko | Matanović | (24) M | 00:54:01 |
27. | 0010781531 | Nikola | Mučnjak | (1) MD | 00:54:55 |
28. | 0001233577 | Renato | Mučnjak | (25) M | 00:54:57 |
29. | 0008093917 | Dražen | Vorih | (26) M | 00:55:00 |
30. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | (27) M | 00:57:03 |
31. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (28) M | 00:57:45 |
32. | 0014801564 | Sanja | Čajko | (3) Ž | 00:57:51 |
33. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | (29) M | 00:57:53 |
34. | 0010846430 | Rea | Očić | (4) Ž | 00:57:56 |
35. | 0001133250 | Andreja | Šagud | (5) Ž | 00:59:07 |
36. | 0001581544 | Natalija | Mučnjak | (6) Ž | 01:03:17 |
37. | 0005949078 | Kruno | Tršinski | (30) M | 01:03:21 |
38. | 0010843226 | Petra | Vrančić Lež | (7) Ž | 01:04:26 |
39. | 0001106320 | Branka | Vrbanec | (8) Ž | 01:05:49 |
40. | 0006001868 | Sara | Šalković | (1) ŽD | 01:06:05 |
41. | 0010820749 | Antonio | Hrastinski | (2) MD | 01:06:07 |
42. | 0009164176 | Ognjen | Hrastinski | (31) M | 01:06:15 |
43. | 0008074124 | Marinko | Đurkan | (32) M | 01:09:39 |
44. | 0001142901 | Juraj | Tisanić | (33) M | 01:10:57 |
45. | 0007966134 | Ksenija | Fiorencis | (9) Ž | 01:12:56 |
46. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (10) Ž | 01:22:48 |
47. | 0014500189 | Maša | Dominko | (11) Ž | 01:33:25 |
48. | 0001212245 | Alenka | Dominko | (12) Ž | 01:33:28 |
Liga Lisica - ljeto 2019, 5. kolo - kratka, Repovec, 11.09.2019 - [4,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0006011477 | Borna | Bakran | (1) M | 00:28:19 |
2. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (2) M | 00:29:30 |
3. | 0009931908 | Tomislav | Huis | (3) M | 00:35:20 |
4. | 0005941618 | Karla | Šobar | (1) Ž | 00:35:59 |
5. | 0009748234 | Matija | Čičko | (4) M | 00:37:16 |
6. | 0009220787 | Sara | Premerl Peštaj | (1) ŽD | 00:38:10 |
7. | 0013913640 | Marta | Reljić | (2) ŽD | 00:38:11 |
8. | 0001086240 | Maja | Reljić | (2) Ž | 00:38:52 |
9. | 0014659965 | Lucija | Mučnjak | (3) Ž | 00:38:57 |
10. | 0001243333 | Lana | Marušić | (4) Ž | 00:39:00 |
11. | 0006011477 | Leon | Crnković | (1) MD | 00:39:10 |
12. | 0014697610 | Mark | Crnković | (2) MD | 00:39:30 |
13. | 0003703581 | Samir | Bašić | (5) M | 00:39:58 |
14. | 0014496190 | Petra | Mučnjak | (5) Ž | 00:40:00 |
15. | 0005975645 | Marko | Čajko | (6) M | 00:41:19 |
16. | 0014606604 | Vedran | Horvatek | (7) M | 00:41:30 |
17. | 0001406317 | Tena | Balen | (6) Ž | 00:43:04 |
18. | 0006017817 | Ivica | Bašić | (8) M | 00:43:48 |
19. | 0014687092 | Jasna | Bašić | (7) Ž | 00:43:53 |
20. | 0009387625 | Petar | Barlović | (3) MD | 00:44:13 |
21. | 0008037034 | Branko | Barlović | (9) M | 00:44:14 |
22. | 0014504816 | Martina | Čajko - Ladišić | (8) Ž | 00:46:37 |
23. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (9) Ž | 00:46:38 |
24. | 0003068673 | Mia | Vrančić | (3) ŽD | 00:50:00 |
25. | 0008094476 | Petar | Vrančić | (10) M | 00:50:08 |
26. | 0010771643 | Tomislav | Belošević | (11) M | 00:50:22 |
27. | 0010833578 | Tamara | Belošević | (10) Ž | 00:50:23 |
28. | 0010794243 | Ema | Belošević | (4) ŽD | 00:50:43 |
29. | 0001093248 | Marta | Iveković | (5) ŽD | 00:51:28 |
30. | 0009337113 | Goran | Iveković | (12) M | 00:51:30 |
31. | 0005962442 | Lara | Špoljar | (6) ŽD | 00:52:46 |
32. | 0003684734 | Martina | Horvatec | (11) Ž | 00:57:26 |
DNF | 0003695511 | Valentino | Kovačićek | (--) M | DNF |