Rezultati 6. kola lige lisica Goran Perić - jesen 2022
Duga, Repovec, 25.10.2022 - [8,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009166492 | Goran | Papeš | (1) M | 00:43:20 |
2. | 0007567299 | Željko | Presečki | (2) M | 00:43:32 |
3. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (3) M | 00:44:25 |
4. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (4) M | 00:44:27 |
5. | 0010833922 | Robert | Mateković | (5) M | 00:45:18 |
6. | 0001594653 | Ivan | Kolar | (6) M | 00:47:26 |
7. | 0001073436 | Danijel | Regvar | (7) M | 00:48:11 |
8. | 0009408898 | Branko | Barlović | (8) M | 00:49:27 |
9. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:50:27 |
10. | 0008094540 | Željko | Bulek | (9) M | 00:50:32 |
11. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (10) M | 00:50:35 |
12. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (11) M | 00:51:04 |
13. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (12) M | 00:51:11 |
14. | 0008752869 | Matea | Grabovica | (2) Ž | 00:51:23 |
15. | 0007595701 | Darko | Dominko | (13) M | 00:51:26 |
16. | 0007598618 | Tomislav | Vuzem | (14) M | 00:51:28 |
17. | 0003213915 | Mario | Očić | (15) M | 00:51:55 |
18. | 0007579472 | Frane | Usmiani | (16) M | 00:52:11 |
19. | 0010796660 | Martin | Balija | (17) M | 00:52:12 |
20. | 0008744244 | Damir | Vuzem | (18) M | 00:53:06 |
21. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (19) M | 00:54:13 |
22. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (20) M | 00:55:19 |
23. | 0005945299 | Nino | Burek | (21) M | 00:56:00 |
24. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (22) M | 00:56:59 |
25. | 0008721466 | Dijana | Janžek | (3) Ž | 00:57:57 |
26. | 0001090668 | Romano | Krstić | (23) M | 00:58:00 |
27. | 0001040600 | Ivan | Šemnički | (24) M | 00:58:04 |
28. | 0008704104 | Katarina | Kajić | (4) Ž | 00:58:08 |
29. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (25) M | 00:58:19 |
30. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (26) M | 00:58:40 |
31. | 0008702191 | Petra | Vrančić Lež | (5) Ž | 00:59:29 |
32. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (27) M | 00:59:44 |
33. | 0001028404 | Tomislav | Knezić | (28) M | 01:01:21 |
34. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (6) Ž | 01:05:20 |
35. | 0001232137 | Goran | Šantek | (29) M | 01:05:30 |
36. | 0001047829 | Branko | Grabovica | (30) M | 01:06:00 |
37. | 0008700803 | Mihaela | Barić | (7) Ž | 01:07:19 |
38. | 0001063237 | Matija | Čičko | (31) M | 01:08:08 |
39. | 0012745559 | Ivan | Štrok | (32) M | 01:11:09 |
40. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (33) M | 01:17:30 |
41. | 0001001207 | Branka | Tuđa | (8) Ž | 01:30:25 |
42. | 0007612511 | Jakov | Kanceljak Buhin | (1) MD | 01:34:52 |
43. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (34) M | 01:34:55 |
44. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (9) Ž | 01:45:10 |
Kratka, Repovec, 25.10.2022 - [4,5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0008731549 | Vedran | Groš | (1) M | 00:26:39 |
2. | 0001016159 | Marcel | Tišljar | (1) MD | 00:27:10 |
3. | 0007588278 | Branimir | Filipčić | (2) M | 00:28:32 |
4. | 0009941454 | Jasmin | Rasonja | (3) M | 00:28:38 |
5. | 0004428508 | Mario | Hršak | (4) M | 00:32:48 |
6. | 0007602928 | Nera | Ivančić | (1) Ž | 00:35:59 |
7. | 0007606837 | Vedran | Horvatek | (5) M | 00:37:54 |
8. | 0001230497 | Željko | Poštek | (6) M | 00:43:35 |
9. | 0007579032 | Lucija | Tišljar | (2) Ž | 00:57:25 |
10. | 0007548644 | Valerija | Fišter | (3) Ž | 00:57:43 |