Rezultati 6. kola lige lisica zima 2019


Liga Lisica Zima 2019, 6. kolo - Duga, Repovec, 17.02.2019 - [8]

Ukupni poredak

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009439700 Željko Mičuga (1) M 00:42:02
2. 0002073990 Tomislav Belošević (2) M 00:42:04
3. 0004264822 Branko Hanžek (3) M 00:42:46
4. 0009745841 Stanko Barlović (4) M 00:42:54
5.   Juraj Tisanić (5) M 00:45:00
6. 0013891215 Tomislav Vuzem (6 M 00:45:23
7. 0008074069 Tomislav Premrl (7) M 00:45:24
8. 0001186025 Stjepan Barić (8) M 00:47:22
9. 0013930692 Slaven Ivančić (9) M 00:47:35
10. 0008142050 Jadranko Kovačićek (10) M 00:49:53
11. 0013361687 Dubravko Huić (11) M 00:50:41
12.   Ivan Miškulin (12) M 00:52:33
13. 0009502748 Draženko Celjak (13) M 00:52:51
14. 0009458814 Zdenko Belošević (14) M 00:53:30
15. 0001388782 Dijana Janžek (1) Ž 00:54:37
16. 0002060820 Zdravko Očić (15) M 00:54:38
17. 0001605541 Jasmina Kelava (2) Ž 00:56:38
18. 0009663834 Zoran Martinić (16) M 00:56:52
19. 0013880346 Davor Hrastinski (17) M 00:58:15
20   Gordan Gragurić (18) M 00:58:16
21. 0001133250 Andreja Šagud (3) Ž 00:59:49
22. 0009164911 Valter Siladi (19) M 00:59:54
23. 0008106199 Tomislav Vadlja (20) M 01:08:10
24. 0005970153 Goran Kotarski (21) M 01:09:34
25. 0013915634 Stjepan Cakol (22) M 01:09:40
26. 0001205535 Ines Cakol Kotarski (4) Ž 01:10:31
27. 0008074124 Marinko Đurkan (23) M 01:13:28
28. 0016070361 Marija Horvat Starman (5) Ž 01:14:28
29. 0011505459 Martin Galin (1) MD 01:17:40
30. 0005838253 Mladen Galin (24) M 01:18:42
31. 0001133071 Kristina Tkalčević (6) Ž 01:23:01
32. 0009228331 Ružica Kotarski (7) Ž 01:25:57
 

Liga Lisica Zima 2019, 6. kolo - Kratka, Repovec, 17.02.2019 - [5]

Ukupni poredak

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0013321859 Igor Visinski (1) M 00:24:27
2. 0008108056 Valentino Kovačićek (2) M 00:29:25
3. 0003190739 Mario Mak (3) M 00:32:58
4. 0007966365 Sven Šemovčan (4) M 00:33:12
5. 0005778816 Stjepan Jelenčić (5) M 00:35:25
6. 0001403827 Leon Hrastinski (6) M 00:36:07
7. 0001083181 Sara Šalković (1) ŽD 00:36:54
8. 0009164176 Ognjen Hrastinski (7) M 00:38:33
9. 0016065535 Marko Šivalec (8) M 00:39:13
10. 0009334176 Melani Sinković (2) ŽD 00:39:31
11. 0009748234 Matija Čičko (9) M 00:40:36
12. 0001601280 Saša Tršinski (1) Ž 00:41:03
13. 0005778586 Karlo Lešković (10) M 00:41:05
14. 0008026761 Željko Poštek (11) M 00:41:11
15. 0005847088 Marko Šafran (12) M 00:41:13
16. 0014801564 Sanja Čajko (2) Ž 00:41:38
17. 0013829667 Martina Turk (3) Ž 00:41:57
18. 0013828281 Rahmanović Samra (4) Ž 00:41:59
19. 0005778334 Ivan Hrastinski (13) M 00:43:54
20. 0001659220 Goran Jagić (14) M 00:44:02
21. 0013929707 Karmen Martinić (5) Ž 00:44:39
22. 0007966134 Ksenija Fiorencis (6) Ž 00:45:58
23. 0001086240 Maja Reljić (7) Ž 00:46:37
24.   Tena Balen (8) Ž 00:47:35
25. 0005833778 Robert Starman (15) M 00:48:11
26. 0009683354 Mia Barić (9) Ž 00:48:22
27. 0014510562 Luka Topolovec (16) M 00:48:25
28. 0003199769 Ana Ripli Miškulin (10) Ž 00:48:36
29. 0001218726 Sara Ivetić (3) ŽD 00:50:44
30. 0004264744 Helena Papišta (4) ŽD 00:51:19
31. 0014713579 Tomislav Žegrec (17) M 00:54:22
32. 0007949347 Sara Rožić (5) ŽD 01:00:56
33. 0001160947 Martina Rožić (11) Ž 01:02:03
34. 0001199468 Marija Poljak (12) Ž 01:05:26
35. 0014631098 Stjepan Poljak (18) M 01:05:31
36. 0005857493 Mihael Galin (1) MD 01:18:48
37. 0005849906 Gordana Galin (13) Ž 01:18:57

 

(4) M

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.