Rezultati 6.kola Lige Lisica ljeto 2017


Duga staza, Repovec, Zabok, 04.07.2017 - [8,6 km]

Ukupni poredak


mj. Ime Prezime Broj Kategorija rezultat
1. Marko Gorički 0003460084 (1) M 00:37:49
2. Ivan Lovrenčić 0009182187 (2) M 00:40:32
3. Damir Hršak 0009378276 (3) M 00:40:57
4. Juraj Tisanić 0009176440 (4) M 00:45:28
5. Igor Visinski 0009418049 (5) M 00:46:16
6. Goran Papeš 0009166492 (6) M 00:47:18
7. Martin Kotarski 0008094561 (7) M 00:48:00
8. Nino Burek 0009465463 (8) M 00:48:46
9. Željko Bulek 0008094540 (9) M 00:50:40
10. Ivica Kanceljak 0008796454 (10) M 00:51:30
11. Jadranko Kovačićek 0008142050 (11) M 00:53:32
12. Jadranka Repovečki 0008099288 (1) Ž 00:57:16
13. Tomislav Premrl 0009436887 (12) M 00:57:18
14. Mario Mak 0003190739 (13) M 00:57:24
15. Ivan Miškulin 0008074069 (14) M 00:59:49
16. Valentino Kovačićek 0008108056 (15) M 01:00:03
17. Dražen Vorih 0008093917 (16) M 01:00:19
18. Jasmina Kelava 0008111964 (2) Ž 01:02:06
19. Nikola Bedeniković 0009277677 (17) M 01:02:09
20. Zdravko Očić 0009220787 (18) M 01:02:16
21. Mario Očić 0009169653 (19) M 01:02:20
22. Petar Vrančić 0008094476 (20) M 01:02:26
23. Valter Siladi 0009164911 (21) M 01:03:38
24. Maja Vančina 0009418781 (3) Ž 01:05:22
25. Valerija Kolar 0008135833 (4) Ž 01:05:23
26. Jelena Miličević 0008159038 (5) Ž 01:05:29
27. Josip Kanceljak 0009414463 (22) M 01:10:10
28. Irena Jurčević Keča 0008131836 (6) Ž 01:10:43
29. Tomislav Vadlja 0008106199 (23) M 01:15:14
30. Ružica Kotarski 0009228331 (7) Ž 01:37:18

 

Kratka staza, Repovec, Zabok, 04.07.2017 - [4,5 km]

Ukupni poredak


mj. Ime Prezime Broj Kategorija rezultat
1. Krunoslav Horvatec 0008818052 (1) M 00:23:56
2. Zdenko Belošević 0009458814 (2) M 00:25:20
3. Teo Hrastinski 0008007092 (3) M 00:25:57
4. Vedran Belošević 0009213737 (4) M 00:27:20
5. Vedran Celjak 0004264791 (5) M 00:29:16
6. Denis Celjak 0007977630 (6) M 00:30:57
7. Dino Hrastinski 0003384341 (7) M 00:30:58
8. Samir Bašić 0008804704 (8) M 00:32:04
9. Vito Obrovac 0008023800 (1) MD 00:33:10
10. Marina Belošević 0003257006 (1) Ž 00:33:12
11. Filip Sedlar 0008026464 (9) M 00:33:13
12. Marta Očić 0009168457 (1) ŽD 00:33:14
13. Matija Hrastinski 0008126355 (2) MD 00:33:34
14. Ivan Škrinjar 0008119740 (3) MD 00:33:37
15. Ognjen Hrastinski 0009192437 (10) M 00:33:53
16. Marina Vančina 0007986380 (2) Ž 00:34:00
17. Melani Sinković 0009334176 (2) ŽD 00:34:10
18. Žarko Ivančić 0009326956 (11) M 00:34:11
19. Igor Gregurić 0009326640 (12) M 00:34:31
20. Vesna Vančina 0009432920 (3) Ž 00:34:36
21. Nera Ivančić 0008704108 (4) Ž 00:34:42
22. Jožica Kušec 0008100746 (5) Ž 00:34:55
23. Željko Škrinjar 0009382883 (13) M 00:36:14
24. Darinka Gregurić 0008076478 (6) Ž 00:36:25
25. Antonio Hrastinski 0003422651 (4) MD 00:36:43
26. Marija Helena Hrastinski 0009164176 (7) Ž 00:36:59
27. Jasna Bašić 0009395728 (8) Ž 00:37:29
28. Ivica Bašić 0008149644 (14) M 00:37:32
29. Maks Gašparić 0007976677 (5) MD 00:43:21
30. Zdravko Gašparić 0009395419 (15) M 00:43:23
31. Doroteja Kušec 0008109863 (9) Ž 00:45:00
32. Karla Bajs 0003199804 (10) Ž 00:45:02
33. Klara Burek 0009350481 (3) ŽD 01:09:33
34. Jasmina Burek 0009181861 (11) Ž 01:09:40
35. Jakov Kanceljak Buhin 0009333701 (6) MD 01:11:41
36. Marina Kanceljak Buhin 0008016143 (12) Ž 01:11:44

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.