Rezultati 7.kola lige lisica proljeće 2019

duga, Repovec, 05.06.2019 - [7,4 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009181861 | Marko | Gorički | (1) M | 00:37:29 |
2. | 0002073990 | Tomislav | Belošević | (2) M | 00:41:22 |
3. | 0009166492 | Goran | Papeš | (3) M | 00:41:44 |
4. | 0004264822 | Branko | Hanžek | (4) M | 00:44:10 |
5. | 0009196383 | Stjepan | Barić | (5) M | 00:47:46 |
6. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (6) M | 00:47:54 |
7. | 0013891215 | Tomislav | Vuzem | (7) M | 00:49:35 |
8. | 0007969527 | Zdravko | Očić | (8) M | 00:49:38 |
9. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (9) M | 00:50:16 |
10. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (10) M | 00:52:37 |
11. | 0007949703 | Miljenko | Hmelina | (11) M | 00:53:55 |
12. | 0010053988 | Darko | Dominko | (12) M | 00:54:12 |
13. | 0005945299 | Nino | Burek | (13) M | 00:56:28 |
14. | 0014501946 | Neven | Ivančić | (14) M | 00:57:06 |
15. | 0014663173 | Željko | Kotolenko | (15) M | 00:57:30 |
16. | 0008093917 | Dražen | Vorih | (16) M | 00:57:53 |
17. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | (17) M | 00:59:16 |
18. | 0001388782 | Dijana | Janžek | (1) Ž | 00:59:41 |
19. | 0014763558 | Branko | Cujzek | (18) M | 01:00:51 |
20. | 0003783073 | Petar | Vrančić | (19) M | 01:08:37 |
DNF | 0013343547 | Slaven | Ivančić | (--) M | DNF |
kratka, Repovec, 05.06.2019 - [5km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0001186501 | Karlo | Dimec | (1) M | 00:27:37 |
2. | 0003695511 | Valentino | Kovačićek | (2) M | 00:28:26 |
3. | 0008086340 | Samir | Bašić | (3) M | 00:36:27 |
4. | 0009931908 | Tomislav | Huis | (4) M | 00:38:07 |
5. | 0011480868 | Monika | Leljak | (1) Ž | 00:38:34 |
6. | 0003833400 | Luka | Vrančić | (1) MD | 00:38:42 |
7. | 0001106320 | Branka | Vrbanec | (2) Ž | 00:41:07 |
8. | 0010789187 | Eva | Tomek | (3) Ž | 00:45:12 |
9. | 0003691905 | Mihael | Vukić | (5) M | 00:45:18 |
10. | 0010820749 | Alan | Turjak | (6) M | 00:48:04 |
11. | 0001086240 | Maja | Reljić | (4) Ž | 00:48:38 |
12. | 0014659965 | Lucija | Mučnjak | (5) Ž | 00:48:41 |
13. | 0008520421 | Franka | Kotolenko | (1) ŽD | 00:53:14 |
14. | 0001246763 | Martina | Kotolenko | (6) Ž | 00:53:18 |