Trenutni poredak lige Lisica zima - proljeće 2025


Nakon 12.kola

Kategorija: Ž

Mjesto Ime Prezime Godište Bodova Nastupa
1. Dijana Janžek 1987 5450 11
2. Renata Hac 1976 4600 12
3. Marija Jelkovac 1971 3425 8
4. Mihaela Barić 1973 2955 8
5. Tina Zrinski 1998 2600 6
6. Branka Mučnjak 1982 2280 6
7. Snježana Burić 1982 1755 4
8. Petra Vrančić Lež 1980 1325 3
9. Zorica Stakor 1973 830 9
10. Mihaela Bubanko 1997 790 8
11. Mia Leljak 1983 590 6
12. Martina Kovaček 1990 450 1
13. Maja Gregurić 1993 425 1
14. Tatjana Očić 1974 280 3
15. Maja Petriško 1998 275 3
16. Nevija Frajzman 1985 95 1
17. Maja Petriško 1980 95 1
18. Maja Javorščak 1978 90 1

Kategorija: M

Mjesto Ime Prezime Godište Bodova Nastupa
1. Goran Papeš 1978 5225 12
2. Branko Barlović 1972 3970 10
3. Stjepan Barić 1967 3900 12
4. Željko Bulek 1975 3875 11
5. Hrvoje Hanžić 1993 3530 8
6. Robert Mikan 1969 3325 12
7. Frane Usmiani 1980 3310 11
8. Branko Cujzek 1984 3180 11
9. Petar Vrančić 1983 2760 8
10. Tomislav Premrl 1970 2560 12
11. Danijel Regvar 1982 2480 8
12. Alan Lojna 1996 2330 10
13. Mladen Vrančić Lež 1966 2245 9
14. Nino Burek 1973 2180 7
15. Zoran Jelkovac 1964 2130 9
16. Vedran Groš 1992 2080 8
17. Antonio Mučnjak 1971 2010 7
18. Leon Hrastinski 1992 1965 10
19. Matija Čičko 1990 1905 8
20. Dejvid Vlasnik 1979 1865 8
21. Siniša Gregurić 1988 1740 5
22. Gordan Gregurić 1973 1705 10
23. Tomislav Belošević 1983 1610 7
24. Slaven Ivančić 1975 1595 4
25. Krunoslav Horvatec 1980 1490 5
26. Darko Dominko 1969 1420 5
27. Miljenko Komar 1979 1380 4
28. Branko Hanžek 1988 1350 3
29. Renato Mučnjak 1975 1295 6
30. Ivan Štrok 1990 1115 6
31. Jadranko Kovačićek 1964 1045 10
32. Gordan Križanec 1983 875 3
33. Kruno Horvatec 1980 785 2
34. Danijel Kovaček 1988 640 2
35. Igor Visinski 1996 610 5
36. Žarko Ladišić 1969 590 5
37. Stjepan Grah 1968 535 3
38. Mario Očić 1972 500 2
39. Marko Gorički 1984 500 1
40. Nikola Špoljar 1991 500 1
41. Siniša Roginić 1984 485 2
42. Dražen Vorih 1984 470 6
43. Ognjen Hrastinski 1975 405 5
44. Željko Presečki 1977 400 1
45. Valentino Kovačićek 2001 390 3
46. Željko Mičuga 1989 380 1
47. Zdenko Belošević 1971 265 3
48. Hrvoje Vrđuka 1978 250 1
49. Ivan Franjčec 1983 250 1
50. Branko Grabovica 1964 240 1
51. Ivica Kanceljak 1980 240 1
52. Sven Šemovčan 1986 225 1
53. Zlatko Žegrec 1974 225 1
54. Stjepan Jelenčić 1991 220 1
55. Borna Bakran 1998 205 1
56. Samir Bašić 1974 95 1
57. Ivan Končanski 1986 95 1
58. Anđelko Deak 1981 80 1
59. Krunoslav Žnidarić 1985 80 1
60. Tomica Šoban 1980 75 1
61. Velimir Špoljar 1988 75 1
62. Mario Špoljar 1990 70 1

Kategorija: MD

Mjesto Ime Prezime Godište Bodova Nastupa
1. Blaž Grabušić 2014 700 3
2. Luka Vorih 2015 200 2

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.