Rezultati 12.kola Lige lisica jesen 2021
Duga, Repovec, Zabok, 30.11.2021 - [8 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0001043061 | Jurica | Škrlec | (1) M | 00:43:04 |
2. | 0008726551 | Željko | Mičuga | (2) M | 00:43:27 |
3. | 0008684831 | Slaven | Ivančić | (3) M | 00:44:32 |
4. | 0009196383 | Stjepan | Barić | (4) M | 00:44:40 |
5. | 0001006579 | Željko | Kliček | (5) M | 00:45:30 |
6. | 0009328757 | Branko | Barlović | (6) M | 00:46:09 |
7. | 0009166492 | Goran | Papeš | (7) M | 00:46:30 |
8. | 0001061009 | Tomislav | Vuzem | (8) M | 00:46:51 |
9. | 0007595701 | Darko | Dominko | (9) M | 00:49:22 |
10. | 0001013836 | Mario | Očić | (10) M | 00:49:24 |
11. | 0008094540 | Željko | Bulek | (11) M | 00:49:59 |
12. | 0007587443 | Dejvid | Vlasnik | (12) M | 00:50:11 |
13. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:50:23 |
14. | 0001049546 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:50:26 |
15. | 0005945299 | Nino | Burek | (13) M | 00:50:41 |
16. | 0001074593 | Robert | Mikan | (14) M | 00:51:26 |
17. | 0008744244 | Damir | Vuzem | (15) M | 00:51:31 |
18. | 0010796660 | Martin | Balija | (16) M | 00:51:43 |
19. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (17) M | 00:51:50 |
20. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (18) M | 00:52:23 |
21. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (19) M | 00:53:12 |
22. | 0008704104 | Katarina | Kajić | (3) Ž | 00:54:04 |
23. | 0001723021 | Damir | Mateković | (20) M | 00:57:11 |
24. | 0001195662 | Gordan | Gregurić | (21) M | 00:59:48 |
25. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (4) Ž | 01:06:19 |
26. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (22) M | 01:09:05 |
27. | 0001067604 | Ivan | Cvetko | (23) M | 01:10:03 |
28. | 0008700803 | Mihaela | Barić | (5) Ž | 01:13:21 |
29. | 0001037652 | Lorena | Barić | (6) Ž | 01:13:31 |
Kratka, Repovec, Zabok, 30.11.2021 - [5 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0010833922 | Robert | Mateković | (1) M | 00:31:45 |
2. | 0001055458 | Helena | Krstić | (1) Ž | 00:38:05 |
3. | 0008755114 | Marijan | Biruš | (2) M | 00:38:43 |
4. | 0009243408 | Ema | Belošević | (1) ŽD | 00:40:30 |
5. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (3) M | 00:40:30 |
6. | 0008702191 | Branka | Tuđa Kanceljak | (2) Ž | 00:41:59 |
7. | 0012756884 | Vedran | Horvatek | (4) M | 00:42:02 |
8. | 0008758796 | Tatjana | Očić | (3) Ž | 00:42:05 |
9. | 0010846430 | Ksenija | Očić | (4) Ž | 00:45:11 |
10. | 0001230497 | Željko | Poštek | (5) M | 00:45:40 |
11. | 0001032411 | Snježana | Mateković | (5) Ž | 00:49:10 |
12. | 0001015734 | Veronika | Mučnjak | (2) ŽD | 00:49:52 |
13. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (6) Ž | 00:50:35 |