Rezultati 14. kola lige lisica Goran Perić - jesen 2022
Duga, Repovec, 20.12.2022 - [8,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009360370 | Nikola | Špoljar | (1) M | 00:43:28 |
2. | 0005947996 | Miljenko | Komar | (2) M | 00:45:05 |
3. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (3) M | 00:45:07 |
4. | 0001073436 | Danijel | Regvar | (4) M | 00:47:31 |
5. | 0008750767 | Branko | Hanžek | (5) M | 00:47:34 |
6. | 0009166492 | Goran | Papeš | (6) M | 00:48:09 |
7. | 0007595701 | Darko | Dominko | (7) M | 00:48:18 |
8. | 0009196383 | Stjepan | Barić | (8) M | 00:48:39 |
9. | 0008757064 | Željko | Kličko | (9) M | 00:48:55 |
10. | 0003698835 | Vjeran | Skupnjak | (10) M | 00:49:08 |
11. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (11) M | 00:51:21 |
12. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (12) M | 00:52:35 |
13. | 0001008638 | Zlatko | Žegrec | (13) M | 00:52:38 |
14. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:52:48 |
15. | 0008704523 | Siniša | Gregurić | (14) M | 00:55:11 |
16. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (15) M | 00:57:18 |
17. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:58:36 |
18. | 0008431588 | Romano | Krstić | (16) M | 00:58:38 |
19. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (17) M | 00:59:29 |
20. | 0002485854 | Petra | Vrančić Lež | (3) Ž | 01:00:02 |
21. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (18) M | 01:01:01 |
22. | 0007587443 | Dejvid | Vlasnik | (19) M | 01:01:28 |
23. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (20) M | 01:03:27 |
24. | 0008688338 | Petar | Vrančić | (21) M | 01:04:15 |
25. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (4) Ž | 01:04:20 |
26. | 0001063237 | Matija | Čičko | (22) M | 01:05:35 |
27. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (23) M | 01:05:45 |
28. | 0001232137 | Goran | Šantek | (24) M | 01:06:48 |
Kratka, Repovec, 20.12.2022 - [4,5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0010833922 | Robert | Mateković | (1) M | 00:24:23 |
2. | 0003722722 | Branimir | Filipčić | (2) M | 00:26:57 |
3. | 0010796660 | Martin | Balija | (3) M | 00:28:35 |
4. | 0012745559 | Ivan | Štrok | (4) M | 00:40:26 |
5. | 0003723062 | Nera | Ivančić | (1) Ž | 00:43:40 |
6. | 0015999638 | Jelena | Brezak | (2) Ž | 00:46:49 |