Rezultati 15. kola lige lisica Goran Perić - jesen-zima 2022
Duga, Repovec, 26.12.2022 - [8,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0008750767 | Branko | Hanžek | (1) M | 00:43:57 |
2. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (2) M | 00:44:32 |
3. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (3) M | 00:45:11 |
4. | 0009166492 | Goran | Papeš | (4) M | 00:46:37 |
5. | 0001024903 | Željko | Mičuga | (5) M | 00:47:01 |
6. | 0007595701 | Darko | Dominko | (6) M | 00:47:56 |
7. | 0001073436 | Danijel | Regvar | (7) M | 00:49:06 |
8. | 0001003770 | Neven | Malarić | (8) M | 00:49:15 |
9. | 0008753256 | Lovro | Kuželj | (9) M | 00:49:27 |
10. | 0008757064 | Željko | Kličko | (10) M | 00:49:50 |
11. | 0007560193 | Zlatko | Žegrec | (11) M | 00:50:09 |
12. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (12) M | 00:51:32 |
13. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:52:06 |
14. | 0007949703 | Miljenko | Hmelina | (13) M | 00:52:11 |
15. | 0007598618 | Tomislav | Vuzem | (14) M | 00:55:38 |
16. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (15) M | 00:56:10 |
17. | 0008704523 | Siniša | Gregurić | (16) M | 00:56:32 |
18. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:56:36 |
19. | 0001090668 | Romano | Krstić | (17) M | 00:56:38 |
20. | 0008688338 | Petar | Vrančić | (18) M | 00:56:48 |
21. | 0008682733 | Simon | Buntak | (19) M | 00:57:01 |
22. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (20) M | 00:57:24 |
23. | 0003722722 | Branimir | Filipčić | (21) M | 00:57:25 |
24. | 0001016159 | Marcel | Tišljar | (1) MD | 00:57:50 |
25. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (22) M | 00:57:59 |
26. | 0005947996 | Kristijan | Fučar | (23) M | 00:59:15 |
27. | 0002485854 | Petra | Vrančić Lež | (3) Ž | 00:59:42 |
28. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (24) M | 01:01:42 |
29. | 0007561532 | Mario | Očić | (25) M | 01:01:46 |
30. | 0008710808 | Žarko | Ladišić | (26) M | 01:01:49 |
31. | 0001063237 | Matija | Čičko | (27) M | 01:02:41 |
32. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (28) M | 01:04:03 |
33. | 0001108238 | Nikola | Korolija | (29) M | 01:04:20 |
34. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (30) M | 01:04:46 |
35. | 0001723021 | Damir | Mateković | (31) M | 01:05:52 |
36. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (32) M | 01:06:20 |
37. | 0001047829 | Branko | Grabovica | (33) M | 01:06:44 |
38. | 0001232137 | Goran | Šantek | (34) M | 01:07:40 |
39. | 0007579032 | Lucija | Tišljar | (4) Ž | 01:10:40 |
40. | 0001012279 | Ivan | Štrok | (35) M | 01:15:46 |
41. | 0009337113 | Goran | Iveković | (36) M | 01:16:04 |
42. | 0007540627 | Natalija | Mučnjak | (5) Ž | 01:20:08 |
43. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (37) M | 01:20:48 |
Kratka, Repovec, 26.12.2022 - [4,5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | (1) M | 00:32:42 |
2. | 0001045987 | Karlo | Frljužec | (2) M | 00:34:46 |
3. | 0008745072 | Saša | Tršinski | (1) Ž | 00:36:35 |
4. | 0008717381 | Dino | Lončar | (3) M | 00:37:43 |
5. | 0014006882 | Ivan | Tršinski | (4) M | 00:37:45 |
6. | 0007602928 | Nera | Ivančić | (2) Ž | 00:38:00 |
7. | 0009686019 | Saša | Tršinski | (5) M | 00:44:14 |
8. | 0001075161 | Siniša | Hajdaš Dončić | (6) M | 00:44:18 |