Rezultati 3.kola Lige lisica proljeće ljeto 2022
Duga, Repovec, Zabok, 31.05.2022 - [7,5 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009360370 | Nikola | Špoljar | (1) M | 00:33:31 |
2. | 0009166492 | Goran | Papeš | (2) M | 00:39:20 |
3. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (3) M | 00:41:15 |
4. | 0008684831 | Slaven | Ivančić | (4) M | 00:41:54 |
5. | 0009681414 | Ante | Radak | (5) M | 00:41:59 |
6. | 0008750767 | Branko | Hanžek | (6) M | 00:42:14 |
7. | 0007595701 | Darko | Dominko | (7) M | 00:42:23 |
8. | 0001006579 | Željko | Kliček | (8) M | 00:42:52 |
9. | 0008683022 | Mario | Špoljar | (9) M | 00:43:17 |
10. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (10) M | 00:43:18 |
11. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (11) M | 00:43:20 |
12. | 0001030053 | Danijel | Valek | (12) M | 00:43:35 |
13. | 0008094540 | Željko | Bulek | (13) M | 00:44:14 |
14. | 0014501946 | Neven | Ivančić | (14) M | 00:44:42 |
15. | 0010833922 | Robert | Mateković | (15) M | 00:45:01 |
16. | 0007949703 | Miljenko | Hmelina | (16) M | 00:45:02 |
17. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (17) M | 00:45:34 |
18. | 0007598618 | Tomislav | Vuzem | (18) M | 00:45:50 |
19. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:46:19 |
20. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (19) M | 00:46:55 |
21. | 0001008638 | Zlatko | Žegrec | (20) M | 00:47:27 |
22. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (21) M | 00:47:29 |
23. | 0001005496 | Kruno | Frljužec | (22) M | 00:47:47 |
24. | 0001013836 | Mario | Očić | (23) M | 00:48:45 |
25. | 0003384341 | Hrvoje | Hanžić | (24) M | 00:48:46 |
26. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (25) M | 00:49:00 |
27. | 0008710808 | Zoran | Kranjčec | (26) M | 00:49:25 |
28. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (27) M | 00:49:40 |
29. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (28) M | 00:52:13 |
30. | 0008737104 | Martin | Pavrlišak | (29) M | 00:53:08 |
31. | 0002485854 | Petra | Vrančić Lež | (2) Ž | 00:53:33 |
32. | 0001035579 | Marija | Žegrec | (3) Ž | 00:53:39 |
33. | 0001063237 | Matija | Čičko | (30) M | 00:53:46 |
34. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (4) Ž | 00:54:41 |
35. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (5) Ž | 00:54:43 |
36. | 0008704104 | Katarina | Kajić | (6) Ž | 00:55:19 |
37. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (31) M | 00:55:55 |
38. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (32) M | 00:57:39 |
39. | 0008700803 | Mihaela | Barić | (7) Ž | 00:58:56 |
40. | 0001055458 | Helena | Krstić | (8) Ž | 00:59:52 |
41. | 0001232137 | Goran | Šantek | (33) M | 01:00:55 |
42. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (34) M | 01:04:20 |
43. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (35) M | 01:06:40 |
44. | 0008728281 | Jana | Burek | (9) Ž | 01:13:01 |
45. | 0005945299 | Nino | Burek | (36) M | 01:13:04 |
46. | 0008702191 | Branka | Tuđa Kanceljak | (10) Ž | 01:15:42 |
47. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (37) M | 01:15:44 |
48. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (11) Ž | 01:16:18 |
49. | 0001233577 | Renato | Mučnjak | (38) M | 01:16:22 |
50. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (12) Ž | 01:38:07 |
Kratka, Repovec, Zabok, 31.05.2022 - [5 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0008862102 | Martin | Posarić | (1) M | 00:32:20 |
2. | 0001215426 | Rea | Očić | (1) Ž | 00:34:25 |
3. | 0007578203 | Zvonimir | Luški | (2) M | 00:34:28 |
4. | 0008702161 | Lucija | Mlakar | (2) Ž | 00:34:50 |
5. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | (3) M | 00:34:53 |
6. | 0009663834 | Zoran | Martinić | (4) M | 00:35:20 |
7. | 0008755114 | Marijan | Biruš | (5) M | 00:35:53 |
8. | 0008692879 | Marko | Vrbanec | (6) M | 00:36:33 |
9. | 0001047448 | Nedjeljko | Grljač | (7) M | 00:36:44 |
10. | 0007595581 | Domagoj | Benjak | (8) M | 00:37:49 |
11. | 0008681962 | Nikola | Vrabec | (9) M | 00:39:19 |
12. | 0001064677 | Renata | Hac | (3) Ž | 00:39:30 |
13. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (10) M | 00:39:31 |
14. | 0012776871 | Bruno | Pavrlišak | (11) M | 00:39:39 |
15. | 0008685832 | Lovro | Gunek | (12) M | 00:40:27 |
16. | 0001061456 | Nera | Ivančić | (4) Ž | 00:41:39 |
17. | 0008719904 | Julija | Kucelj | (5) Ž | 00:42:35 |
18. | 0007587177 | Kruno | Barlović | (13) M | 00:42:43 |
19. | 0009686019 | Saša | Tršinski | (14) M | 00:46:15 |
20. | 0001601280 | Saša | Tršinski | (6) Ž | 00:46:21 |
21. | 0008480888 | Maša | Dominko | (7) Ž | 00:47:08 |
22. | 0001021720 | Nina | Jurčec | (8) Ž | 00:47:10 |
23. | 0007607336 | Alenka | Dominko | (9) Ž | 00:47:13 |
24. | 0009356776 | Fran | Barlović | (1) MD | 00:47:16 |
25. | 0008691595 | Matija | Blažinić | (15) M | 00:47:39 |
26. | 0007575031 | Ana Marija | Špiljak | (10) Ž | 00:48:40 |
27. | 0001029855 | Barbara | Haložan | (11) Ž | 00:48:43 |
28. | 0001019900 | Željko | Đunđek | (16) M | 00:50:36 |
29. | 0008739151 | Ines | Mokrovčak | (12) Ž | 00:54:45 |
30. | 0001078697 | Martina | Vrančić | (13) Ž | 00:54:47 |
31. | 0009387625 | Petar | Barlović | (2) MD | 00:57:10 |
32. | 0009408898 | Branko | Barlović | (17) M | 00:57:16 |
DSQ | 0007548658 | Tatjana | Očić | (--) Ž | DSQ (01:46:05) |