Rezultati 4.kola lige lisica proljeće 2019

Liga Lisica - proljece 2019, 4. kolo - duga, Repovec, 30.04.2019 - [7,4 km]
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0009360370 | Nikola | Špoljar | 1991 | (1) M | 00:37:34 |
2. | 0005823859 | Juraj | Tisanić | 1980 | (2) M | 00:37:39 |
3. | 0009166492 | Goran | Papeš | 1978 | (3) M | 00:38:57 |
4. | 0008094540 | Željko | Bulek | 1975 | (4) M | 00:39:56 |
5. | 0002073990 | Tomislav | Belošević | 1983 | (5) M | 00:40:14 |
6. | 0009439700 | Željko | Mičuga | 1989 | (6) M | 00:41:26 |
7. | 0005778586 | Karlo | Lešković | 1994 | (7) M | 00:42:56 |
8. | 0009196383 | Stjepan | Barić | 1967 | (8) M | 00:44:07 |
9. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | 1970 | (9) M | 00:44:30 |
10. | 0013343547 | Slaven | Ivančić | 1975 | (10) M | 00:44:49 |
11. | 0013891215 | Tomislav | Vuzem | 1983 | (11) M | 00:45:02 |
12. | 0004264822 | Branko | Hanžek | 1988 | (12) M | 00:45:50 |
13. | 0005945299 | Nino | Burek | 1973 | (13) M | 00:45:57 |
14. | 0009502748 | Draženko | Celjak | 1976 | (14) M | 00:46:30 |
15. | 0010833922 | Robert | Mateković | 1990 | (15) M | 00:46:38 |
16. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | 1971 | (16) M | 00:46:50 |
17. | 0007969527 | Zdravko | Očić | 1971 | (17) M | 00:47:10 |
18. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | 1980 | (18) M | 00:47:30 |
19. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | 1980 | (19) M | 00:47:31 |
20. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | 1980 | (20) M | 00:47:48 |
21. | 0009382883 | Ivan | Škrinjar | 2004 | (21) M | 00:48:19 |
22. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | 1971 | (22) M | 00:48:47 |
23. | 0001091555 | Željka | Gašparić | 1977 | (1) Ž | 00:49:00 |
24. | 0003190739 | Mario | Mak | 1969 | (23) M | 00:50:18 |
25. | 0001723021 | Damir | Mateković | 1966 | (24) M | 00:51:15 |
26. | 0001169047 | Rea | Očić | 2001 | (2) Ž | 00:51:51 |
27. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | 1973 | (25) M | 00:52:09 |
28. | 0008104070 | Željka | Papišta | 1980 | (3) Ž | 00:54:04 |
29. | 0009748234 | Matija | Čičko | 1990 | (26) M | 00:54:08 |
30. | 0003761255 | Martin | Pavrlišak | 1997 | (27) M | 00:55:22 |
31. | 0001388782 | Dijana | Janžek | 1987 | (4) Ž | 00:55:47 |
32. | 0010053988 | Darko | Dominko | 1969 | (28) M | 00:56:00 |
33. | 0014667262 | Sanjica | Tršinski | 1978 | (5) Ž | 00:56:30 |
34. | 0014501946 | Neven | Ivančić | 1997 | (29) M | 00:56:56 |
35. | 0014578959 | Marko | Šafran | 1995 | (30) M | 00:57:34 |
36. | 0014663173 | Željko | Kotolenko | 1979 | (31) M | 00:58:18 |
37. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | 1970 | (32) M | 00:59:48 |
38. | 0001605541 | Zdravko | Gašparić | 1968 | (33) M | 01:00:09 |
39. | 0001193802 | Miljenko | Celjak | 1966 | (34) M | 01:00:14 |
40. | 0001581544 | Natalija | Mučnjak | 1974 | (6) Ž | 01:00:16 |
41. | 0014579622 | Željko | Škrinjar | 1972 | (35) M | 01:00:35 |
42. | 0001124781 | Sara | Šalković | 2005 | (1) ŽD | 01:01:10 |
43. | 0009384277 | Slađana | Ovčarić Špoljar | 1985 | (7) Ž | 01:01:16 |
44. | 0001218726 | Sara | Ivetić | 2005 | (2) ŽD | 01:03:13 |
45. | 0014612363 | Marina | Tisanić | 1982 | (8) Ž | 01:04:23 |
46. | 0004428508 | Suzana | Posavec | 1978 | (9) Ž | 01:04:28 |
47. | 0004283401 | Brankica | Čavužić | 1980 | (10) Ž | 01:04:35 |
48. | 0005778334 | Ivan | Hrastinski | 1990 | (36) M | 01:06:12 |
49. | 0008141111 | Anđelko | Krištofić | 1983 | (37) M | 01:06:30 |
50. | 0016070361 | Marija | Horvat Starman | 1980 | (11) Ž | 01:10:46 |
51. | 0013929707 | Karmen | Martinić | 1982 | (12) Ž | 01:10:57 |
52. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | 1967 | (13) Ž | 01:16:13 |
53. | 0001412432 | Vedrana | Celjak | 1968 | (14) Ž | 01:16:51 |
54. | 0014591652 | Ines | Celjak | 1992 | (15) Ž | 01:16:58 |
Liga Lisica - proljece 2019, 4. kolo - kratka, Repovec, 30.04.2019 - [4,6]
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0013321859 | Igor | Visinski | 1996 | (1) M | 00:23:05 |
2. | 0013929462 | David | Posavec | 2005 | (1) MD | 00:25:43 |
3. | 0001186501 | Karlo | Dimec | 1980 | (2) M | 00:27:14 |
4. | 0013882803 | Luka | Pavrlišak | 1980 | (3) M | 00:28:31 |
5. | 0008108056 | Valentino | Kovačićek | 1980 | (4) M | 00:31:28 |
6. | 0002061847 | Filip | Šoštarić | 1980 | (5) M | 00:31:44 |
7. | 0008093917 | Dražen | Vorih | 1984 | (6) M | 00:32:25 |
8. | 0003808324 | Ante | Rogulj | 1991 | (7) M | 00:32:45 |
9. | 0014624367 | Nikolina | Tustić | 1992 | (1) Ž | 00:32:59 |
10. | 0001601280 | Saša | Tršinski | 1996 | (2) Ž | 00:34:16 |
11. | 0001381464 | Leona | Gašparić | 2006 | (1) ŽD | 00:36:47 |
12. | 0014496190 | Petra | Mučnjak | 2004 | (3) Ž | 00:37:01 |
13. | 0001106320 | Branka | Vrbanec | 1980 | (4) Ž | 00:37:36 |
14. | 0010800845 | Eva | Tomek | 1995 | (5) Ž | 00:38:46 |
15. | 0010848116 | Teodora | Gregurić | 1987 | (6) Ž | 00:39:26 |
16. | 0003691905 | Mihael | Vukić | 1994 | (8) M | 00:39:27 |
17. | 0008008039 | Lucija | Gregurić | 2006 | (2) ŽD | 00:39:49 |
18. | 0006019030 | Dora | Ljubić | 2005 | (3) ŽD | 00:39:52 |
19. | 0001086240 | Maja | Reljić | 2002 | (7) Ž | 00:41:32 |
20. | 0014659965 | Lucija | Mučnjak | 2002 | (8) Ž | 00:41:35 |
21. | 0014606604 | Vedran | Horvatek | 1979 | (9) M | 00:42:36 |
22. | 0006005541 | Andreja | Kovaček | 1982 | (9) Ž | 00:42:39 |
23. | 0001378509 | Kruno | Tršinski | 1980 | (10) M | 00:44:15 |
24. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | 1982 | (10) Ž | 00:44:57 |
25. | 0014504816 | Martina | Čajko - Ladišić | 1984 | (11) Ž | 00:45:01 |
26. | 0001394574 | Klaudija | Šivalec | 2004 | (12) Ž | 00:47:06 |
27. | 0001404607 | Ema | Sinković | 2005 | (4) ŽD | 00:47:52 |
28. | 0014500189 | Maša | Dominko | 1996 | (13) Ž | 00:48:40 |
29. | 0001246763 | Martina | Kotolenko | 1983 | (14) Ž | 00:48:42 |
30. | 0008431841 | Lara | Tisanić | 2005 | (5) ŽD | 00:49:01 |
31. | 0005984118 | Manuela | Dominko | 1991 | (15) Ž | 00:50:22 |
32. | 0005962442 | Mia | Vrančić | 2008 | (6) ŽD | 00:50:51 |
33. | 0008094476 | Petar | Vrančić | 1983 | (11) M | 00:50:55 |
34. | 0003684070 | Tatjana | Sinković | 1983 | (16) Ž | 00:53:05 |
35. | 0010851131 | Azra | Ivetić | 2007 | (7) ŽD | 01:03:47 |
36. | 0005991909 | Dora | Marušić | 2006 | (8) ŽD | 01:03:48 |
37. | 0001212245 | Alenka | Dominko | 1971 | (17) Ž | 01:03:58 |
38. | 0014607163 | Nina | Jurčec | 1975 | (18) Ž | 01:04:03 |
39. | 0014665158 | Mario | Jurčec | 1975 | (12) M | 01:04:15 |