Rezultati 5.kola lige lisica proljeće 2019

Liga Lisica - proljece 2019, 5. kolo - duga, Repovec, 08.05.2019 - [7,4]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0002073990 | Tomislav | Belošević | 1983 | (1) M | 00:39:24 |
2. | 0009166492 | Goran | Papeš | 1978 | (2) M | 00:40:21 |
3. | 0009745841 | Stanko | Barlović | 1957 | (3) M | 00:42:04 |
4. | 0008094540 | Željko | Bulek | 1975 | (4) M | 00:44:08 |
5. | 0005778586 | Karlo | Lešković | 1994 | (5) M | 00:44:38 |
6. | 0013321859 | Igor | Visinski | 1996 | (6) M | 00:44:41 |
7. | 0008108056 | Valentino | Kovačićek | 1980 | (7) M | 00:44:42 |
8. | 0007977406 | Danijel | Regvar | 1982 | (8) M | 00:44:54 |
9. | 0010833922 | Robert | Mateković | 1990 | (9) M | 00:45:11 |
10. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | 1970 | (10) M | 00:45:19 |
11. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | 1980 | (11) M | 00:45:23 |
12. | 0001186501 | Karlo | Dimec | 1980 | (12) M | 00:45:58 |
13. | 0009502748 | Draženko | Celjak | 1976 | (13) M | 00:46:29 |
14. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | 1986 | (14) M | 00:47:04 |
15. | 0003831230 | Nino | Burek | 1973 | (15) M | 00:47:11 |
16. | 0001091555 | Željka | Gašparić | 1977 | (1) Ž | 00:48:18 |
17. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | 1980 | (16) M | 00:49:29 |
18. | 0009458814 | Zdenko | Belošević | 1971 | (17) M | 00:49:41 |
19. | 0010832285 | Martin | Pavrlišak | 1997 | (18) M | 00:50:28 |
20. | 0003742154 | Jasmina | Burek | 1980 | (2) Ž | 00:53:44 |
21. | 0010053988 | Darko | Dominko | 1969 | (19) M | 00:53:55 |
22. | 0001087535 | Željko | Matanović | 1971 | (20) M | 00:54:16 |
23. | 0010820749 | Alan | Turjak | 1991 | (21) M | 00:54:30 |
24. | 0014501946 | Neven | Ivančić | 1997 | (22) M | 00:54:41 |
25. | 0001388782 | Dijana | Janžek | 1987 | (3) Ž | 00:55:44 |
26. | 0008817695 | Gordan | Gregurić | 1973 | (23) M | 00:55:58 |
27. | 0013361687 | Dubravko | Huićx | 1982 | (24) M | 00:56:18 |
28. | 0008093917 | Dražen | Vorih | 1984 | (25) M | 00:56:22 |
29. | 0009931908 | Tomislav | Huis | 1982 | (26) M | 00:56:44 |
30. | 0014663173 | Željko | Kotolenko | 1979 | (27) M | 00:56:49 |
31. | 0010796660 | Martin | Balija | 1987 | (28) M | 00:58:24 |
32. | 0010799650 | Petar | Vrančić | 1983 | (29) M | 00:58:36 |
33. | 0008106199 | Tomislav | Vadlja | 1970 | (30) M | 00:59:24 |
34. | 0001581544 | Natalija | Mučnjak | 1974 | (4) Ž | 00:59:26 |
35. | 0009616316 | Renato | Ljubić | 1972 | (31) M | 01:00:48 |
36. | 0010837470 | Josip | Kanceljak | 1980 | (32) M | 01:00:54 |
37. | 0005778816 | Stjepan | Jelenčić | 1991 | (33) M | 01:00:56 |
38. | 0013829667 | Martina | Turk | 1989 | (5) Ž | 01:03:18 |
39. | 0013828281 | Rahmanović | Samra | 1990 | (6) Ž | 01:03:25 |
40. | 0001381464 | Leona | Gašparić | 2006 | (1) ŽD | 01:05:14 |
41. | 0008074124 | Marinko | Đurkan | 1983 | (34) M | 01:06:18 |
42. | 0005778334 | Ivan | Hrastinski | 1990 | (35) M | 01:08:19 |
43. | 0013930692 | Tihana | Turk | 1979 | (7) Ž | 01:08:34 |
44. | Ružica | Kotarski | (8) Ž | 01:10:00 | ||
45. | 0014612363 | Marina | Tisanić | 1982 | (9) Ž | 01:10:53 |
46. | 0013929707 | Karmen | Martinić | 1982 | (10) Ž | 01:13:40 |
47. | 0010818408 | Vid | Cujzek | 2013 | (1) MD | 01:21:45 |
48. | 0014763558 | Branko | Cujzek | 1984 | (36) M | 01:21:53 |
49. | 0001133071 | Kristina | Tkalčević | 1974 | (11) Ž | 01:22:10 |
50. | 0007969527 | Zdravko | Očić | 1971 | (37) M | 01:22:19 |
51. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | 1980 | (38) M | 01:26:16 |
52. | 0008141111 | Anđelko | Krištofić | 1983 | (39) M | 01:27:30 |
Liga Lisica - proljece 2019, 5. kolo - kratka, Repovec, 08.05.2019 - [4,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Godište | Kategorija | rezultat |
1. | 0010833578 | Mario | Špoljar | 1990 | (1) M | 00:20:15 |
2. | 0008126355 | Mark | Tomek | 1998 | (2) M | 00:28:44 |
3. | 0003808324 | Ante | Rogulj | 1991 | (3) M | 00:29:13 |
4. | 0009446870 | Luka | Pavrlišak | 1998 | (4) M | 00:31:03 |
5. | 0011480868 | Monika | Leljak | 2004 | (1) Ž | 00:31:50 |
6. | 0010780098 | Leona | Bartolin | 2005 | (1) ŽD | 00:31:51 |
7. | Lucija | Mlakar | (2) Ž | 00:34:00 | ||
8. | 0005963478 | Leonardo | Čvek | 2006 | (1) MD | 00:34:14 |
9. | 0009337113 | Goran | Iveković | 1970 | (5) M | 00:34:56 |
10. | 0014578959 | Marko | Šafran | 1995 | (6) M | 00:35:35 |
11. | 0014496190 | Petra | Mučnjak | 2004 | (3) Ž | 00:35:55 |
12. | 0001198661 | Leo | Sinković | 2007 | (2) MD | 00:36:23 |
13. | 0014697610 | Mark | Crnković | 2008 | (3) MD | 00:36:32 |
14. | 0001212086 | Mario | Kralj | 1991 | (7) M | 00:36:38 |
15. | 0001124781 | Sara | Šalković | 2005 | (2) ŽD | 00:37:58 |
16. | 0001404607 | Ema | Sinković | 2005 | (3) ŽD | 00:39:15 |
17. | 0010843226 | Petra | Vrančić Lež | 1980 | (4) Ž | 00:39:23 |
18. | 0001106320 | Branka | Vrbanec | 1980 | (5) Ž | 00:39:56 |
19. | 0010800845 | Eva | Tomek | 1995 | (6) Ž | 00:40:44 |
20. | 0009220787 | Sara | Premerl Peštaj | 2007 | (4) ŽD | 00:40:46 |
21. | 0003691905 | Mihael | Vukić | 1994 | (8) M | 00:40:51 |
22. | 0014606604 | Vedran | Horvatek | 1979 | (9) M | 00:42:47 |
23. | 0009472298 | Ena | Belina | 2007 | (5) ŽD | 00:43:36 |
24. | 0001278389 | Maks | Gašparić | 2010 | (4) MD | 00:43:56 |
25. | 0001605541 | Zdravko | Gašparić | 1968 | (10) M | 00:43:59 |
26. | 0005941481 | Leo | Huha | 2006 | (5) MD | 00:44:27 |
27. | 0001086240 | Maja | Reljić | 2002 | (7) Ž | 00:44:37 |
28. | 0014659965 | Lucija | Mučnjak | 2002 | (8) Ž | 00:44:39 |
29. | 0001406317 | Tena | Balen | 2003 | (9) Ž | 00:44:52 |
30. | 0001243333 | Lana | Marušić | 1980 | (10) Ž | 00:46:15 |
31. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | 1982 | (11) Ž | 00:46:24 |
32. | 0014504816 | Martina | Čajko - Ladišić | 1984 | (12) Ž | 00:46:32 |
33. | 0005984118 | Manuela | Dominko | 1991 | (13) Ž | 00:46:53 |
34. | 0008431841 | Lara | Tisanić | 2005 | (6) ŽD | 00:46:56 |
35. | 0008477142 | Adrian | Tisanić | 2011 | (6) MD | 00:47:05 |
36. | 0014500189 | Maša | Dominko | 1996 | (14) Ž | 00:47:06 |
37. | 0008520421 | Franka | Kotolenko | 2010 | (7) ŽD | 00:48:03 |
38. | 0001246763 | Martina | Kotolenko | 1983 | (15) Ž | 00:48:05 |
39. | 0001212245 | Alenka | Dominko | 1971 | (16) Ž | 00:55:24 |
40. | 0001142901 | Martina | Horvatec | 1989 | (17) Ž | 00:59:19 |