Rezultati 7.kola Lige lisica proljeće ljeto 2022


 

Duga, Repovec, Zabok, 28.06.2022 - [8]

Ukupni poredak


Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0001015577 Marko Gorički (1) M 00:34:48
2. 0009378276 Damir Hršak (2) M 00:40:09
3. 0008016143 Miljenko Komar (3) M 00:40:45
4. 0009166492 Goran Papeš (4) M 00:41:50
5. 0010833578 Tomislav Belošević (5) M 00:43:27
6. 0001008638 Zlatko Žegrec (6) M 00:43:58
7. 0005778586 Karlo Lešković (7) M 00:44:11
8. 0009360370 Nikola Špoljar (8) M 00:44:14
9. 0008818052 Krunoslav Horvatec (9) M 00:44:29
10. 0007595701 Darko Dominko (10) M 00:45:04
11. 0001278389 Marko Tumbri (11) M 00:45:09
12. 0001039379 Danijel Valek (12) M 00:45:21
13. 0010833922 Robert Mateković (13) M 00:45:54
14. 0007602946 Vedran Horvatek (14) M 00:46:12
15. 0007949703 Miljenko Hmelina (15) M 00:46:14
16. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:47:05
17. 0001005496 Kruno Frljužec (16) M 00:48:37
18. 0008704523 Siniša Gregurić (17) M 00:49:37
19. 0007583211 Martin Kotarski (18) M 00:50:12
20. 0002072859 Antonio Mučnjak (19) M 00:50:21
21. 0007560959 Žarko Ladišić (20) M 00:51:24
22. 0009277677 Nikola Bedeniković (21) M 00:51:36
23. 0008748572 Branko Cujzek (22) M 00:52:16
24. 0001051412 Petar Vrančić (23) M 00:52:42
25. 0008721466 Dijana Janžek (2) Ž 00:54:07
26. 0001047120 Sandra Šamec (3) Ž 00:54:08
27. 0013361687 Dubravko Huić (24) M 00:54:33
28. 0003213915 Mario Očić (25) M 00:54:35
29. 0002485854 Petra Vrančić Lež (4) Ž 00:54:54
30. 0003299252 Ivica Kanceljak (26) M 00:55:26
31. 0005945299 Nino Burek (27) M 00:56:03
32. 0001063237 Matija Čičko (28) M 00:56:15
33. 0001072736 Anđelko Krištofić (29) M 00:57:40
34. 0001047448 Nedjeljko Grljač (30) M 00:57:46
35. 0007588051 Mladen Vrančić Lež (31) M 00:58:06
36. 0007568738 Gordan Gregurić (32) M 00:58:16
37. 0001035579 Marija Žegrec (5) Ž 00:58:54
38. 0001052759 Mia Leljak (6) Ž 00:59:51
39. 0001055458 Helena Krstić (7) Ž 01:01:34
40. 0001232137 Goran Šantek (33) M 01:02:32
41. 0001064677 Renata Hac (8) Ž 01:03:00
42. 0008074069 Tomislav Premrl (34) M 01:03:02
43. 0001024116 Erika Turk (1) ŽD 01:04:08
44. 0001057300 Ivan Turk (35) M 01:04:11
45. 0007966365 Sven Šemovčan (36) M 01:04:58
46. 0007579472 Frane Usmiani (37) M 01:06:35
47. 0001015734 Veronika Mučnjak (2) ŽD 01:23:24
48. 0014587427 Branka Mučnjak (9) Ž 01:23:28
49. 0001233577 Renato Mučnjak (38) M 01:23:31
50. 0009228331 Ružica Kotarski (10) Ž 01:37:08

 

Kratka, Repovec, Zabok, 28.06.2022 - [5]

 


Broj

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0001378509 Martin Pavrlišak (1) M 00:29:00
2. 0009418049 Igor Visinski (2) M 00:30:22
3. 0008494766 Karlo Tumpa (3) M 00:32:16
4. 0001016553 Lucija Mlakar (1) Ž 00:35:18
5. 0001034395 Luka Pavrlišak (4) M 00:36:11
6. 0009663834 Zoran Martinić (5) M 00:36:25
7. 0009458814 Zdenko Belošević (6) M 00:36:55
8. 0007595581 Domagoj Benjak (7) M 00:38:44
9. 0008756334 Klara Očić (2) Ž 00:42:33
10. 0008695469 Marko Šafran (8) M 00:43:44
11. 0001601280 Saša Tršinski (3) Ž 00:43:47
12. 0009686019 Saša Tršinski (9) M 00:43:48
13. 0001061456 Nera Ivančić (4) Ž 00:46:09
14. 0009356776 Fran Barlović (1) MD 00:46:29
15. 0013929707 Karmen Martinić (5) Ž 00:48:13
16. 0008753060 Jakov Bašić (10) M 00:53:41
17. 0008735432 Ema Vnučec (6) Ž 00:53:42
18. 0001078697 Martina Vrančić (7) Ž 00:54:38
19. 0009387625 Petar Barlović (2) MD 00:57:47
20. 0009408898 Branko Barlović (11) M 00:58:03

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.