Rezultati 8. kola lige lisica Goran Perić - jesen 2022
Duga, Repovec, 08.11.2022 - [8,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0005823859 | Željko | Mičuga | (1) M | 00:42:48 |
2. | 0007567299 | Željko | Presečki | (2) M | 00:42:49 |
3. | 0009166492 | Goran | Papeš | (3) M | 00:43:02 |
4. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (4) M | 00:43:03 |
5. | 0001073436 | Danijel | Regvar | (5) M | 00:46:06 |
6. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (6) M | 00:46:10 |
7. | 0001594653 | Ivan | Kolar | (7) M | 00:48:27 |
8. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (8) M | 00:48:33 |
9. | 0010833922 | Robert | Mateković | (9) M | 00:49:00 |
10. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:49:16 |
11. | 0007579472 | Frane | Usmiani | (10) M | 00:49:27 |
12. | 0008094540 | Željko | Bulek | (11) M | 00:49:34 |
13. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (12) M | 00:50:19 |
14. | 0008752869 | Matea | Grabovica | (2) Ž | 00:50:26 |
15. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (13) M | 00:50:34 |
16. | 0001016159 | Marcel | Tišljar | (1) MD | 00:51:42 |
17. | 0007584052 | Željko | Kliček | (14) M | 00:52:27 |
18. | 0001057300 | Ivan | Turk | (15) M | 00:52:33 |
19. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (3) Ž | 00:53:04 |
20. | 0008717381 | Romano | Krstić | (16) M | 00:53:07 |
21. | 0010796660 | Martin | Balija | (17) M | 00:53:08 |
22. | 0005945299 | Nino | Burek | (18) M | 00:53:39 |
23. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (19) M | 00:54:00 |
24. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (4) Ž | 00:55:09 |
25. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (20) M | 00:55:18 |
26. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (21) M | 00:57:03 |
27. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (22) M | 00:57:25 |
28. | 0007966365 | Sven | Šemovčan | (23) M | 00:57:27 |
29. | 0008702191 | Petra | Vrančić Lež | (5) Ž | 00:58:24 |
30. | 0001069920 | Valentino | Kovačićek | (24) M | 00:59:50 |
31. | 0001072736 | Anđelko | Krištofić | (25) M | 01:00:32 |
32. | 0001063237 | Matija | Čičko | (26) M | 01:01:09 |
33. | 0001232137 | Goran | Šantek | (27) M | 01:01:19 |
34. | 0001060510 | Lucija | Mlakar | (6) Ž | 01:02:44 |
35. | 0001047829 | Branko | Grabovica | (28) M | 01:03:33 |
36. | 0001052759 | Mia | Leljak | (7) Ž | 01:05:05 |
37. | 0008708386 | Renata | Hac | (8) Ž | 01:05:10 |
38. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (29) M | 01:05:13 |
39. | 0007579032 | Lucija | Tišljar | (9) Ž | 01:06:57 |
40. | 0007585419 | Ivan | Štrok | (30) M | 01:10:08 |
41. | 0008700803 | Mihaela | Barić | (10) Ž | 01:12:04 |
42. | 0007599982 | Tatjana | Očić | (11) Ž | 01:12:16 |
43. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (31) M | 01:13:08 |
44. | 0001015734 | Veronika | Mučnjak | (1) ŽD | 01:21:28 |
45. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (12) Ž | 01:21:31 |
46. | 0007594234 | Renato | Mučnjak | (32) M | 01:21:36 |
47. | 0001001207 | Branka | Tuđa | (13) Ž | 01:24:53 |
48. | 0007612511 | Jakov | Kanceljak Buhin | (2) MD | 01:41:49 |
49. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (33) M | 01:41:51 |
Kratka, Repovec, 08.11.2022 - [4,5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0007594976 | Branimir | Filipčić | (1) M | 00:28:03 |
2. | 0001056356 | Vedran | Horvatek | (2) M | 00:35:56 |
3. | 0007602928 | Nera | Ivančić | (1) Ž | 00:36:18 |
4. | 0015999638 | Jelena | Brezak | (2) Ž | 00:44:30 |