Rezultati 8.kola Lige lisica zima proljeće 2022
Duga, Repovec, Zabok, 12.04.2022 - [7,5 km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0008750767 | Branko | Hanžek | (1) M | 00:37:31 |
2. | 0014704949 | Vito | Obrovac | (2) M | 00:38:47 |
3. | 0009166492 | Goran | Papeš | (3) M | 00:38:55 |
4. | 0008712222 | Željko | Kliček | (4) M | 00:39:43 |
5. | 0008684831 | Slaven | Ivančić | (5) M | 00:40:01 |
6. | 0001003770 | Neven | Malarić | (6) M | 00:43:09 |
7. | 0010833922 | Robert | Mateković | (7) M | 00:43:13 |
8. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (8) M | 00:43:17 |
9. | 0007595701 | Darko | Dominko | (9) M | 00:43:46 |
10. | 0014501946 | Neven | Ivančić | (10) M | 00:44:24 |
11. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:44:29 |
12. | 0007949703 | Miljenko | Hmelina | (11) M | 00:44:34 |
13. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (12) M | 00:45:52 |
14. | 0001030053 | Danijel | Valek | (13) M | 00:46:06 |
15. | 0001008638 | Zlatko | Žegrec | (14) M | 00:46:16 |
16. | 0010796660 | Martin | Balija | (15) M | 00:46:50 |
17. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (16) M | 00:46:59 |
18. | 0008721466 | Dijana | Janžek | (2) Ž | 00:47:15 |
19. | 0001005496 | Kruno | Frljužec | (17) M | 00:47:38 |
20. | 0008744244 | Damir | Vuzem | (18) M | 00:47:56 |
21. | 0001051412 | Petar | Vrančić | (19) M | 00:48:32 |
22. | 0001047120 | Sandra | Šamec | (3) Ž | 00:48:34 |
23. | 0001256740 | Dario | Kuhar | (20) M | 00:49:44 |
24. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (21) M | 00:50:12 |
25. | 0001063237 | Matija | Čičko | (22) M | 00:51:04 |
26. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (23) M | 00:52:30 |
27. | 0001060510 | Lucija | Mlakar | (4) Ž | 00:54:16 |
28. | 0002485854 | Petra | Vrančić Lež | (5) Ž | 00:54:18 |
29. | 0001031934 | Nino | Burek | (24) M | 00:54:43 |
30. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (25) M | 00:54:50 |
31. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (26) M | 00:55:11 |
32. | 0001013836 | Mario | Očić | (27) M | 00:55:22 |
33. | 0001035579 | Marija | Žegrec | (6) Ž | 00:57:23 |
34. | 0001003149 | Žarko | Ladišić | (28) M | 00:57:25 |
35. | 0001055458 | Helena | Krstić | (7) Ž | 00:57:46 |
36. | 0001209388 | Sanjica | Tršinski | (8) Ž | 01:00:06 |
37. | 0008104070 | Željka | Papišta | (9) Ž | 01:00:07 |
38. | 0012745559 | Ivan | Štrok | (29) M | 01:02:55 |
39. | 0008758796 | Tatjana | Očić | (10) Ž | 01:03:20 |
40. | 0001048525 | Natalija | Mučnjak | (11) Ž | 01:04:10 |
41. | 0001067604 | Ivan | Cvetko | (30) M | 01:05:57 |
42. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (31) M | 01:09:56 |
43. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (32) M | 01:09:58 |
44. | 0014722189 | Alenka | Dominko | (12) Ž | 01:19:48 |
45. | 0001021720 | Nina | Jurčec | (13) Ž | 01:19:49 |
46. | 0001015734 | Veronika | Mučnjak | (1) ŽD | 01:19:53 |
47. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (14) Ž | 01:20:22 |
48. | 0001233577 | Renato | Mučnjak | (33) M | 01:20:27 |
Kratka, Repovec, Zabok, 12.04.2022 - [5km]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (1) M | 00:32:55 |
2. | 0001045987 | Karlo | Frljužec | (2) M | 00:33:11 |
3. | 0007602946 | Vedran | Horvatek | (3) M | 00:41:57 |
4. | 0008702191 | Branka | Tuđa Kanceljak | (1) Ž | 00:45:41 |
5. | 0001230497 | Željko | Poštek | (4) M | 00:46:00 |
6. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (2) Ž | 01:03:50 |
7. | 0001055480 | Jasmina | Kelava | (3) Ž | 01:05:00 |