Rezultati 9. kola lige lisica Goran Perić - jesen 2022
Duga, Repovec, 15.11.2022 - [8,6]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0009360370 | Nikola | Špoljar | (1) M | 00:39:27 |
2. | 0001015577 | Marko | Gorički | (2) M | 00:41:22 |
3. | 0008016143 | Miljenko | Komar | (3) M | 00:43:57 |
4. | 0007567299 | Željko | Presečki | (4) M | 00:44:34 |
5. | 0005823859 | Željko | Mičuga | (5) M | 00:44:55 |
6. | 0010833578 | Tomislav | Belošević | (6) M | 00:45:12 |
7. | 0001594653 | Ivan | Kolar | (7) M | 00:45:48 |
8. | 0009408898 | Branko | Barlović | (8) M | 00:46:16 |
9. | 0008684831 | Slaven | Ivančić | (9) M | 00:46:50 |
10. | 0001073436 | Danijel | Regvar | (10) M | 00:46:57 |
11. | 0008094540 | Željko | Bulek | (11) M | 00:47:44 |
12. | 0009166492 | Goran | Papeš | (12) M | 00:48:41 |
13. | 0009683354 | Stjepan | Barić | (13) M | 00:48:42 |
14. | 0001028326 | Jelena | Bedeniković | (1) Ž | 00:49:51 |
15. | 0007595701 | Darko | Dominko | (14) M | 00:49:56 |
16. | 0008752869 | Matea | Grabovica | (2) Ž | 00:49:59 |
17. | 0008818052 | Krunoslav | Horvatec | (15) M | 00:51:09 |
18. | 0001016159 | Marcel | Tišljar | (1) MD | 00:51:10 |
19. | 0008748572 | Branko | Cujzek | (16) M | 00:52:42 |
20. | 0001005520 | Mladen | Vrančić-Lež | (17) M | 00:53:01 |
21. | 0001003340 | Dijana | Janžek | (3) Ž | 00:55:21 |
22. | 0001028404 | Tomislav | Knezić | (18) M | 00:55:43 |
23. | 0001013836 | Mario | Očić | (19) M | 00:56:00 |
24. | 0005945299 | Nino | Burek | (20) M | 00:56:05 |
25. | 0008142050 | Jadranko | Kovačićek | (21) M | 00:56:41 |
26. | 0008702191 | Petra | Vrančić Lež | (4) Ž | 00:59:48 |
27. | 0013361687 | Dubravko | Huić | (22) M | 01:01:15 |
28. | 0001063237 | Matija | Čičko | (23) M | 01:01:35 |
29. | 0001232137 | Goran | Šantek | (24) M | 01:02:56 |
30. | 0007568738 | Gordan | Gregurić | (25) M | 01:04:16 |
31. | 0008708386 | Renata | Hac | (5) Ž | 01:05:55 |
32. | 0008074069 | Tomislav | Premrl | (26) M | 01:05:56 |
33. | 0001052759 | Mia | Leljak | (6) Ž | 01:07:25 |
34. | 0007579032 | Lucija | Tišljar | (7) Ž | 01:08:04 |
35. | 0008700803 | Mihaela | Barić | (8) Ž | 01:09:14 |
36. | 0008749043 | Tatjana | Očić | (9) Ž | 01:09:45 |
37. | 0013917836 | Josip | Kanceljak | (27) M | 01:12:49 |
38. | 0015999638 | Jelena | Brezak | (10) Ž | 01:16:51 |
39. | 0007540627 | Natalija | Mučnjak | (11) Ž | 01:17:31 |
40. | 0002072859 | Antonio | Mučnjak | (28) M | 01:17:33 |
41. | 0014587427 | Branka | Mučnjak | (12) Ž | 01:17:35 |
42. | 0007594234 | Renato | Mučnjak | (29) M | 01:17:39 |
43. | 0001001207 | Branka | Tuđa | (13) Ž | 01:25:04 |
44. | 0003299252 | Ivica | Kanceljak | (30) M | 01:25:08 |
45. | 0009228331 | Ružica | Kotarski | (14) Ž | 01:47:23 |
Kratka, Repovec, 15.11.2022 - [4,5]
Ukupni poredak
Mjesto | Broj | Ime | Prezime | Kategorija | rezultat |
1. | 0001060510 | Lucija | Mlakar | (1) Ž | 00:31:21 |
2. | 0001024116 | Erika | Turk | (1) ŽD | 00:36:19 |
3. | 0001057300 | Ivan | Turk | (1) M | 00:36:30 |
4. | 0001056356 | Vedran | Horvatek | (2) M | 00:39:29 |
5. | 0016030049 | Robert | Repovečki | (3) M | 00:52:32 |
6. | 0001038036 | Matija | Habulin | (4) M | 00:52:36 |
7. | 0007577323 | Lucija | Habulin | (2) Ž | 00:52:45 |
8. | 0001051412 | Ivana | Inkret | (3) Ž | 00:52:50 |
9. | 0008689437 | Martina | Vrančić | (4) Ž | 00:52:52 |
10. | 0008688338 | Petar | Vrančić | (5) M | 00:52:57 |