Trenutni poredak lige Lisica zima - proljeće 2025
Nakon 7.kola
Kategorija: Ž
Mjesto | Ime | Prezime | Godište | Bodova | Nastupa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dijana | Janžek | 1987 | 3500 | 7 |
2. | Renata | Hac | 1976 | 2610 | 7 |
3, | Tina | Zrinski | 1998 | 2600 | 6 |
4. | Mihaela | Barić | 1973 | 2130 | 6 |
5. | Marija | Jelkovac | 1971 | 2050 | 5 |
6. | Branka | Mučnjak | 1982 | 1480 | 4 |
7. | Petra | Vrančić Lež | 1980 | 875 | 2 |
8. | Mihaela | Bubanko | 1997 | 495 | 5 |
9. | Martina | Kovaček | 1990 | 450 | 1 |
10. | Snježana | Burić | 1982 | 380 | 1 |
11. | Zorica | Stakor | 1973 | 370 | 4 |
12. | Mia | Leljak | 1983 | 295 | 3 |
13. | Tatjana | Očić | 1974 | 280 | 3 |
14. | Maja | Petriško | 1998 | 275 | 3 |
15. | Maja | Javorščak | 1978 | 90 | 1 |
Kategorija: M
Mjesto | Ime | Prezime | Godište | Bodova | Nastupa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goran | Papeš | 1978 | 3325 | 7 |
2. | Branko | Barlović | 1972 | 2805 | 7 |
3. | Stjepan | Barić | 1967 | 2300 | 7 |
4. | Frane | Usmiani | 1980 | 2180 | 7 |
5. | Željko | Bulek | 1975 | 2145 | 6 |
6. | Petar | Vrančić | 1983 | 2100 | 6 |
7. | Robert | Mikan | 1969 | 1985 | 7 |
8. | Hrvoje | Hanžić | 1993 | 1770 | 4 |
9. | Branko | Cujzek | 1984 | 1720 | 6 |
10. | Danijel | Regvar | 1982 | 1650 | 6 |
11. | Vedran | Groš | 1992 | 1550 | 6 |
12. | Tomislav | Belošević | 1983 | 1510 | 6 |
13. | Krunoslav | Horvatec | 1980 | 1490 | 5 |
14. | Tomislav | Premrl | 1970 | 1485 | 7 |
15. | Zoran | Jelkovac | 1964 | 1395 | 6 |
16. | Gordan | Gregurić | 1973 | 1305 | 7 |
17. | Nino | Burek | 1973 | 1270 | 4 |
18. | Matija | Čičko | 1990 | 1205 | 5 |
19. | Alan | Lojna | 1996 | 1200 | 5 |
20. | Slaven | Ivančić | 1975 | 1170 | 3 |
21. | Antonio | Mučnjak | 1971 | 1140 | 4 |
22. | Mladen | Vrančić Lež | 1966 | 1045 | 4 |
23. | Leon | Hrastinski | 1992 | 990 | 5 |
24. | Darko | Dominko | 1969 | 920 | 3 |
25. | Dejvid | Vlasnik | 1979 | 910 | 4 |
26. | Renato | Mučnjak | 1975 | 865 | 4 |
27. | Miljenko | Komar | 1979 | 740 | 2 |
28. | Siniša | Gregurić | 1988 | 720 | 2 |
29. | Ivan | Štrok | 1990 | 655 | 3 |
30. | Danijel | Kovaček | 1988 | 640 | 2 |
31. | Jadranko | Kovačićek | 1964 | 530 | 6 |
32. | Mario | Očić | 1972 | 500 | 2 |
33. | Gordan | Križanec | 1983 | 495 | 2 |
34. | Siniša | Roginić | 1984 | 485 | 2 |
35. | Ognjen | Hrastinski | 1975 | 405 | 5 |
36. | Igor | Visinski | 1996 | 300 | 3 |
37. | Žarko | Ladišić | 1969 | 280 | 3 |
38. | Hrvoje | Vrđuka | 1978 | 250 | 1 |
39. | Ivan | Franjčec | 1983 | 250 | 1 |
40. | Branko | Grabovica | 1964 | 240 | 1 |
41. | Ivica | Kanceljak | 1980 | 240 | 1 |
42. | Dražen | Vorih | 1984 | 235 | 3 |
43. | Stjepan | Jelenčić | 1991 | 220 | 1 |
44. | Zdenko | Belošević | 1971 | 180 | 2 |
45. | Samir | Bašić | 1974 | 95 | 1 |
46. | Anđelko | Deak | 1981 | 80 | 1 |
47. | Krunoslav | Žnidarić | 1985 | 80 | 1 |
48. | Tomica | Šoban | 1980 | 75 | 1 |
49. | Stjepan | Grah | 1968 | 70 | 1 |
Kategorija: MD
Mjesto | Ime | Prezime | Godište | Bodova | Nastupa |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blaž | Grabušić | 2014 | 700 | 3 |