Konačni poredak lige lisica - jesen 2023


Nakon 11.kola

Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Hrvoje Hanžić M 4745 11
2 Darko Dominko M 3735 10
3 Goran Papeš M 3570 10
4 Nino Burek M 3170 11
5 Stjepan Barić M 2755 7
6 Željko Bulek M 2640 11
7 Antonio Mučnjak M 2230 8
8 Miljenko Komar M 2190 6
9 Hrvoje Vrđuka M 1970 7
10 Danijel Regvar M 1850 6
11 Davorin Crnić M 1750 4
12 Gordan Križanec M 1665 6
13 Nikola Zanoški M 1660 7
14 Tomislav Belošević M 1640 8
15 Frane Usmiani M 1465 6
16 Petar Vrančić M 1355 10
17 Nikola Slatina M 1320 3
18 Mario Očić M 1180 7
19 Vito Obrovac M 1165 4
20 Vanja Vrančić M 1160 4
21 Miljenko Hmelina M 1150 8
22 Jadranko Kovačićek M 1119 7
23 Slaven Ivančić M 1075 6
24 Siniša Gregurić M 1035 5
25 Zlatko Žegrec M 1024 9
26 Krunoslav Horvatec M 940 3
27 Branko Hanžek M 850 2
28 Branko Barlović M 765 9
29 Gordan Gregurić M 697 7
30 Matija Čičko M 685 7
31 Gabriel Kuzmek M 685 3
32 Tomislav Vuzem M 580 2
33 Tomislav Premrl M 560 3
34 Žarko Ladišić M 524 9
35 Dejvid Vlasnik M 500 2
36 Ivan Štrok M 489 6
37 Ivica Kanceljak M 435 2
38 Danijel Kovaček M 403 5
39 Željko Kliček M 400 1
40 Anđelko Krištofić M 395 2
41 Željko Poštek M 318 5
42 Nikola Špoljar M 300 3
43 Tomislav Knezić M 290 1
44 Antonio Strabić M 280 1
45 Dražen Vorih M 252 4
46 Neven Ivančić M 235 1
47 Branko Cujzek M 210 1
48 Jasmin Rasonja M 180 2
49 Mladen Vrančić Lež M 175 1
50 Dario Tomek M 165 2
51 Božidar Ladišić M 161 3
52 Zdenko Belošević M 147 2
53 Josip Kanceljak M 115 2
54 Igor Visinski M 90 1
55 Ivan Turk M 90 1
56 Pavao Tomašković M 75 1
57 Slavko Brkić M 70 1
58 Ernest Oremuš M 70 1
59 Martin Balija M 70 1
60 Vedran Horvatek M 65 1
61 Tin Ljubić M 65 1
62 Tomislav Sinković M 60 1
63 Žarko Ivančić M 55 1
64 Sven Šemovčan M 50 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Dijana Janžek Ž 3875 8
2 Ružica Kotarski Ž 2970 7
3 Marija Žegrec Ž 1815 8
4 Jelena Bedeniković Ž 1600 4
5 Renata Hac Ž 1185 3
6 Martina Kovaček Ž 495 5
7 Jelena Brezak Ž 450 1
8 Sandra Šamec Ž 400 1
9 Petra Vrančić Lež Ž 380 1
10 Jasmina Kelava Ž 380 4
11 Sara Barlović Ž 350 4
12 Maša Dominko Ž 335 4
13 Lucija Trdinšak Ž 280 3
14 Jelena Klanjčić Ž 255 3
15 Lorena Barić Ž 175 2
16 Mirjana Ladišić Ž 150 2
17 Alenka Dominko Ž 150 2
18 Đurđica Kanceljak Ž 85 1
19 Nina Jurčec Ž 65 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Erika Turk ŽD 100 1



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.