Rezultati 4. kola lige lisica Goran Perić - proljeće 2023


Duga, Repovec, 28.03.2023 - [8,3]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0009166492 Goran Papeš (1) M 00:37:06
2. 0008684831 Slaven Ivančić (2) M 00:37:32
3. 0008016143 Miljenko Komar (3) M 00:38:19
4. 0010833578 Tomislav Belošević (4) M 00:38:22
5. 0005947837 Zanoški Nikola (5) M 00:39:45
6. 0007570139 Regvar Danijel (6) M 00:40:01
7. 0008743413 Vanja Vrančić (7) M 00:40:13
8. 0001067193 Željko Kliček (8) M 00:40:50
9. 0001594653 Ivan Kolar (9) M 00:41:03
10. 0001008638 Zlatko Žegrec (10) M 00:41:28
11. 0012792277 Pavao Tomašković (11) M 00:41:39
12. 0001028326 Jelena Bedeniković (1) Ž 00:41:59
13. 0008094540 Željko Bulek (12) M 00:42:09
14. 0002072859 Antonio Mučnjak (13) M 00:42:24
15. 0008721466 Dijana Janžek (2) Ž 00:43:37
16. 0007949703 Miljenko Hmelina (14) M 00:45:20
17. 0005945299 Nino Burek (15) M 00:45:40
18. 0003722722 Branimir Filipčić (16) M 00:45:42
19. 0010796660 Martin Balija (17) M 00:45:45
20. 0001072736 Anđelko Krištofić (18) M 00:48:51
21. 0007543784 Martina Kovaček (3) Ž 00:49:08
22. 0008712528 Danijel Kovaček (19) M 00:49:10
23. 0008736849 Mladen Vrančić Lež (20) M 00:49:35
24. 0007587443 Dejvid Vlasnik (21) M 00:49:43
25. 0007599537 Mario Očić (22) M 00:50:25
26. 0007556041 Marija Žegec (4) Ž 00:50:31
27. 0008688338 Petar Vrančić (23) M 00:52:52
28. 0007595701 Darko Dominko (24) M 00:52:56
29. 0001063237 Matija Čičko (25) M 00:53:40
30. 0001232137 Goran Šantek (26) M 00:53:48
31. 0008700803 Mihaela Barić (5) Ž 00:56:40
32. 0008708386 Renata Hac (6) Ž 00:57:36
33. 0008074069 Tomislav Premrl (27) M 00:57:39
34. 0012745559 Ivan Štrok (28) M 00:57:46
35. 0012784539 Vedran Horvatek (29) M 00:59:18
36. 0007540627 Natalija Mučnjak (7) Ž 01:02:24
37. 0013917836 Josip Kanceljak (30) M 01:05:56
38. 0001001207 Branka Tuđa (8) Ž 01:10:32
39. 0003299252 Ivica Kanceljak (31) M 01:10:39

Kratka, Repovec, 28.03.2023 - [6]

Ukupni poredak


 

Mjesto Broj Ime Prezime Kategorija rezultat
1. 0013321859 Igor Visinski (1) M 00:29:47
2. 0007549463 Lucija Mlakar (1) Ž 00:37:41
3. 0008738568 Ognjen Hrastinski (2) M 00:39:33
4. 0008758081 Vlatka Vrček Krajačić (2) Ž 00:40:44
5. 0007567299 Žarko Ladišić (3) M 00:40:45
6. 0007602928 Nera Ivančić (3) Ž 00:41:33
7. 0007581293 Mario Tomek (4) M 00:44:56

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.