Trenutni poredak lige lisica jesen 2025
Nakon 7.kola
Kategorija: M
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Željko | Mičuga | 3450 | 7 |
| 2 | Goran | Papeš | 2870 | 7 |
| 3 | Miljenko | Komar | 2835 | 7 |
| 4 | Stjepan | Barić | 2645 | 7 |
| 5 | Branko | Cujzek | 2200 | 7 |
| 6 | Alan | Lojna | 2080 | 7 |
| 7 | Petar | Vrančić | 2015 | 7 |
| 8 | Kruno | Posarić | 1830 | 6 |
| 9 | Miljenko | Hmelina | 1755 | 7 |
| 10 | Branko | Hanžek | 1700 | 4 |
| 11 | Gordan | Gregurić | 1680 | 7 |
| 12 | Dejvid | Vlasnik | 1640 | 6 |
| 13 | Nino | Burek | 1530 | 5 |
| 14 | Željko | Presečki | 1275 | 3 |
| 15 | Darko | Dominko | 1255 | 5 |
| 16 | Jasmin | Rasonja | 1040 | 3 |
| 17 | Andrija | Brlek | 985 | 4 |
| 18 | Robert | Mikan | 975 | 4 |
| 19 | Antonio | Mučnjak | 860 | 3 |
| 20 | Franjo | Vuzem | 785 | 7 |
| 21 | Renato | Mučnjak | 705 | 3 |
| 22 | Ivan | Štrok | 700 | 3 |
| 23 | Slaven | Ivančić | 640 | 2 |
| 24 | Goran | Šantek | 510 | 2 |
| 25 | Jadranko | Kovačićek | 500 | 2 |
| 26 | Marko | Gorički | 500 | 1 |
| 27 | Goran | Borčić | 455 | 5 |
| 28 | Nikola | Špoljar | 450 | 1 |
| 29 | Igor | Visinski | 400 | 2 |
| 30 | Gregor | Ackermann | 370 | 5 |
| 31 | Branko | Barlović | 344 | 5 |
| 32 | Marijan | Biruš | 325 | 4 |
| 33 | Petar | Barlović | 280 | 4 |
| 34 | Ognjen | Hrastinski | 257 | 4 |
| 35 | Dražen | Vorih | 247 | 4 |
| 36 | Zoran | Jelkovac | 240 | 1 |
| 37 | Dorijan | Štromer | 235 | 1 |
| 38 | Mladen | Vrančić Lež | 232 | 4 |
| 39 | Milan | Deak | 230 | 1 |
| 40 | Sven | Šemovčan | 230 | 1 |
| 41 | Željko | Poštek | 219 | 4 |
| 42 | Marko | Gregurić | 211 | 4 |
| 43 | Žarko | Ivančić | 203 | 3 |
| 44 | Željko | Bulek | 200 | 2 |
| 45 | Matija | Sitar | 195 | 2 |
| 46 | Dragomir | Jadek | 183 | 3 |
| 47 | Hrvoje | Zajec | 180 | 2 |
| 48 | Tomislav | Krajačić | 150 | 2 |
| 49 | Dragutin | Hrastinski | 130 | 2 |
| 50 | Matija | Blažinić | 126 | 2 |
| 51 | Tomislav | Belošević | 100 | 1 |
| 52 | Siniša | Gregurić | 95 | 1 |
| 53 | Dario | Krsnik | 85 | 1 |
| 54 | Zdenko | Belošević | 85 | 1 |
| 55 | Ivan | Končanski | 80 | 1 |
| 56 | Dinko | Špehar | 70 | 1 |
| 57 | Fran | Barlović | 60 | 1 |
| 58 | Jurica | Marciuš | 60 | 1 |
| 59 | Žarko | Ladišić | 54 | 1 |
Kategorija: Ž
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra | Vrančić Lež | 3050 | 7 |
| 2 | Mihaela | Bubanko | 2945 | 7 |
| 3 | Barbara | Presečki | 2600 | 7 |
| 4 | Ružica | Kotarski | 1680 | 5 |
| 5 | Maja | Petriško | 1340 | 5 |
| 6 | Tina | Zrinski | 1250 | 3 |
| 7 | Branka | Mučnjak | 1165 | 3 |
| 8 | Dijana | Janžek | 1000 | 2 |
| 9 | Jelena | Bedeniković | 1000 | 2 |
| 10 | Marina | Žegrec | 750 | 5 |
| 11 | Natalija | Mučnjak | 640 | 2 |
| 12 | Vlatka | Vrček Krajačić | 565 | 3 |
| 13 | Maja | Jadek | 555 | 7 |
| 14 | Sara | Šalković | 540 | 2 |
| 15 | Zorica | Stakor | 530 | 6 |
| 16 | Mihaela | Barić | 500 | 2 |
| 17 | Marija | Jelkovac | 400 | 1 |
| 18 | Petra | Gregurić | 340 | 5 |
| 19 | Bojana | Blažinić | 300 | 4 |
| 20 | Mia | Leljak | 300 | 3 |
| 21 | Jasenka | Zajec | 285 | 4 |
| 22 | Tatjana | Očić | 170 | 2 |
| 23 | Rosana | Kozjak | 150 | 2 |
| 24 | Tihana | Vuzem | 150 | 2 |
| 25 | Katarina | Ištef | 95 | 1 |
| 26 | Rea | Očić | 95 | 1 |
| 27 | Anita | Bačani | 95 | 1 |
| 28 | Jasmina | Vuzem | 60 | 1 |
Kategorija: MD
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka | Vorih | 300 | 3 |
| 2 | Blaž | Blažinić | 195 | 2 |
Kategorija: ŽD
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia | Gregurić | 190 | 2 |
| 2 | Iva | Gregurić | 100 | 1 |
| 3 | Tia | Šalković | 100 | 1 |
