Trenutni poredak lige lisica jesen 2025
Nakon 5.kola
Kategorija: M
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Željko | Mičuga | 2450 | 5 |
| 2 | Goran | Papeš | 2110 | 5 |
| 3 | Miljenko | Komar | 1960 | 5 |
| 4 | Stjepan | Barić | 1820 | 5 |
| 5 | Branko | Cujzek | 1560 | 5 |
| 6 | Petar | Vrančić | 1455 | 5 |
| 7 | Alan | Lojna | 1380 | 5 |
| 8 | Kruno | Posarić | 1280 | 4 |
| 9 | Željko | Presečki | 1275 | 3 |
| 10 | Miljenko | Hmelina | 1260 | 5 |
| 11 | Branko | Hanžek | 1250 | 3 |
| 12 | Gordan | Gregurić | 1205 | 5 |
| 13 | Dejvid | Vlasnik | 1080 | 4 |
| 14 | Nino | Burek | 950 | 3 |
| 15 | Darko | Dominko | 910 | 3 |
| 16 | Robert | Mikan | 730 | 3 |
| 17 | Jasmin | Rasonja | 640 | 2 |
| 18 | Slaven | Ivančić | 640 | 2 |
| 19 | Franjo | Vuzem | 605 | 5 |
| 20 | Jadranko | Kovačićek | 500 | 2 |
| 21 | Marko | Gorički | 500 | 1 |
| 22 | Renato | Mučnjak | 475 | 2 |
| 23 | Ivan | Štrok | 475 | 2 |
| 24 | Nikola | Špoljar | 450 | 1 |
| 25 | Andrija | Brlek | 390 | 2 |
| 26 | Goran | Borčić | 370 | 4 |
| 27 | Gregor | Ackermann | 300 | 4 |
| 28 | Antonio | Mučnjak | 300 | 1 |
| 29 | Marijan | Biruš | 250 | 3 |
| 30 | Goran | Šantek | 250 | 1 |
| 31 | Zoran | Jelkovac | 240 | 1 |
| 32 | Dorijan | Štromer | 235 | 1 |
| 33 | Milan | Deak | 230 | 1 |
| 34 | Petar | Barlović | 205 | 3 |
| 35 | Žarko | Ivančić | 203 | 3 |
| 36 | Matija | Sitar | 195 | 2 |
| 37 | Hrvoje | Zajec | 180 | 2 |
| 38 | Branko | Barlović | 179 | 3 |
| 39 | Tomislav | Krajačić | 150 | 2 |
| 40 | Dražen | Vorih | 140 | 2 |
| 41 | Ognjen | Hrastinski | 137 | 2 |
| 42 | Dragutin | Hrastinski | 130 | 2 |
| 43 | Matija | Blažinić | 126 | 2 |
| 44 | Mladen | Vrančić Lež | 112 | 2 |
| 45 | Željko | Poštek | 106 | 2 |
| 46 | Marko | Gregurić | 105 | 2 |
| 47 | Dragomir | Jadek | 103 | 2 |
| 48 | Igor | Visinski | 100 | 1 |
| 49 | Tomislav | Belošević | 100 | 1 |
| 50 | Dario | Krsnik | 85 | 1 |
| 51 | Zdenko | Belošević | 85 | 1 |
| 52 | Dinko | Špehar | 70 | 1 |
| 53 | Fran | Barlović | 60 | 1 |
| 54 | Žarko | Ladišić | 54 | 1 |
Kategorija: Ž
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra | Vrančić Lež | 2200 | 5 |
| 2 | Mihaela | Bubanko | 1995 | 5 |
| 3 | Barbara | Presečki | 1920 | 5 |
| 4 | Ružica | Kotarski | 1080 | 3 |
| 5 | Dijana | Janžek | 1000 | 2 |
| 6 | Tina | Zrinski | 850 | 2 |
| 7 | Branka | Mučnjak | 805 | 2 |
| 8 | Maja | Petriško | 580 | 3 |
| 9 | Jelena | Bedeniković | 500 | 1 |
| 10 | Zorica | Stakor | 440 | 5 |
| 11 | Maja | Jadek | 400 | 5 |
| 12 | Marija | Jelkovac | 400 | 1 |
| 13 | Mihaela | Barić | 400 | 1 |
| 14 | Mia | Leljak | 300 | 3 |
| 15 | Marina | Žegrec | 270 | 3 |
| 16 | Bojana | Blažinić | 235 | 3 |
| 17 | Vlatka | Vrček Krajačić | 185 | 2 |
| 18 | Jasenka | Zajec | 140 | 2 |
| 19 | Petra | Gregurić | 140 | 2 |
| 20 | Katarina | Ištef | 95 | 1 |
| 21 | Rea | Očić | 95 | 1 |
| 22 | Tatjana | Očić | 75 | 1 |
Kategorija: MD
| Mjesto | Ime | Prezime | Bodova | Nastupa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž | Blažinić | 100 | 1 |
| 2 | Luka | Vorih | 100 | 1 |
