Konačni poredak lige lisica jesen 2024


Nakon 11.kola

Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Hrvoje Hanžić M 4165 9
2 Goran Papeš M 3965 9
3 Branko Barlović M 3895 10
4 Frane Usmiani M 3360 11
5 Tomislav Belošević M 3340 9
6 Nino Burek M 3220 10
7 Željko Bulek M 2950 8
8 Danijel Regvar M 2845 7
9 Miljenko Hmelina M 2665 10
10 Robert Mikan M 2570 10
11 Mladen Vrančić Lež M 2505 10
12 Branko Cujzek M 2480 9
13 Miljenko Komar M 2420 7
14 Jadranko Kovačićek M 2270 10
15 Antonio Mučnjak M 2150 8
16 Slaven Ivančić M 2040 6
17 Petar Vrančić M 1745 7
18 Tomislav Premrl M 1700 7
19 Ivan Franjčec M 1565 8
20 Gordan Gregurić M 1550 7
21 Jasmin Rasonja M 1460 4
22 Nikola Slatina M 1280 3
23 Dejvid Vlasnik M 1260 5
24 Davorin Crnić M 1150 3
25 Sven Šemovčan M 1115 5
26 Žarko Ladišić M 970 9
27 Krunoslav Horvatec M 920 3
28 Ivan Štrok M 865 4
29 Mario Očić M 820 3
30 Siniša Gregurić M 795 3
31 Željko Mičuga M 725 2
32 Branko Grabovica M 690 3
33 Darko Dominko M 690 8
34 Stjepan Barić M 640 4
35 Željko Poštek M 520 6
36 Vito Obrovac M 500 1
37 Marko Gorički M 500 1
38 Tomislav Vadlja M 465 2
39 Martin Balija M 460 2
40 Dražen Vorih M 450 5
41 Renato Mučnjak M 450 2
42 Branko Hanžek M 450 1
43 Vanja Vrančić M 340 1
44 Gordan Križanec M 280 1
45 Nikola Korolija M 270 1
46 Žarko Ivančić M 250 3
47 Ivica Kanceljak M 225 1
48 Damir Mateković M 215 1
49 Dražen Komar M 210 1
50 Zoran Jelkovac M 205 1
51 Matija Čičko M 200 1
52 Tomica Pamučar M 100 1
53 Gabriel Kuzmek M 100 1
54 Zdenko Belošević M 100 1
55 Ernest Oremuš M 80 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Petra Vrančić Lež Ž 4625 10
2 Dijana Janžek Ž 2900 6
3 Marija Žegrec Ž 2675 6
4 Željka Papišta Ž 2060 5
5 Sanjica Tršinski Ž 2030 5
6 Mihaela Barić Ž 1325 4
7 Matea Grabovica Ž 1000 2
8 Mia Leljak Ž 800 8
9 Marija Jelkovac Ž 785 2
10 Branka Mučnjak Ž 780 2
11 Alenka Dominko Ž 615 7
12 Jelena Brezak Ž 400 1
13 Nera Ivančić Ž 285 3
14 Gabrijela Franjčec Ž 185 2
15 Sarah Piljek Ž 170 2
16 Kristina Ljubić Ž 165 2
17 Tatjana Očić Ž 95 1
18 Jasmina Kelava Ž 95 1
19 Iva Hajnžić Ž 95 1
           
Mjesto Ime Prezime Kategorija Bodova nastupa
1 Sofia Oremuš ŽD 100 1



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.