Konačni poredak lige Lisica zima - proljeće 2025


Nakon 13.kola

Kategorija: Ž

Mjesto Ime Prezime Godište Bodova Nastupa
1. Dijana Janžek 1987 5950 12
2. Renata Hac 1976 4960 13
3. Marija Jelkovac 1971 3825 9
4. Mihaela Barić 1973 3335 9
5. Tina Zrinski 1998 3025 7
6. Branka Mučnjak 1982 2280 6
7. Snježana Burić 1982 1755 4
8. Petra Vrančić Lež 1980 1325 3
9. Mihaela Bubanko 1997 1240 9
10. Zorica Stakor 1973 910 10
11. Mia Leljak 1983 690 7
12. Tatjana Očić 1974 600 4
13. Martina Kovaček 1990 450 1
14. Maja Gregurić 1993 425 1
15. Maja Petriško 1998 370 4
16. Natalija Mučnjak 1974 340 1
17. Nevija Frajzman 1985 95 1
18. Maja Petriško 1980 95 1
19. Maja Javorščak 1978 90 1
20. Klara Očić 2000 90 1
21. Rea Očić 2001 85 1
22. Nera Ivančić 1999 75 1
23. Iva Hajnžić 2000 70 1
24. Darinka Gregurić 1974 65 1

Kategorija: M

Mjesto Ime Prezime Godište Bodova Nastupa
1. Goran Papeš 1978 5675 13
2. Branko Barlović 1972 4370 11
3. Stjepan Barić 1967 4260 13
4. Željko Bulek 1975 4215 12
5. Hrvoje Hanžić 1993 4030 9
6. Frane Usmiani 1980 3630 12
7. Robert Mikan 1969 3545 13
8. Branko Cujzek 1984 3440 12
9. Petar Vrančić 1983 2760 8
10. Tomislav Premrl 1970 2760 13
11. Alan Lojna 1996 2610 11
12. Mladen Vrančić Lež 1966 2485 10
13. Danijel Regvar 1982 2480 8
14. Nino Burek 1973 2425 8
15. Zoran Jelkovac 1964 2360 10
16. Antonio Mučnjak 1971 2310 8
17. Leon Hrastinski 1992 2170 11
18. Matija Čičko 1990 2130 9
19. Vedran Groš 1992 2080 8
20. Siniša Gregurić 1988 2010 6
21. Gordan Gregurić 1973 1915 11
22. Dejvid Vlasnik 1979 1865 8
23. Miljenko Komar 1979 1760 5
24. Tomislav Belošević 1983 1610 7
25. Slaven Ivančić 1975 1595 4
26. Darko Dominko 1969 1495 6
27. Krunoslav Horvatec 1980 1490 5
28. Branko Hanžek 1988 1350 3
29. Ivan Štrok 1990 1310 7
30. Renato Mučnjak 1975 1295 6
31. Jadranko Kovačićek 1964 1260 11
32. Kruno Horvatec 1980 1075 3
33. Gordan Križanec 1983 875 3
34. Željko Presečki 1977 825 2
35. Danijel Kovaček 1988 640 2
36. Igor Visinski 1996 610 5
37. Žarko Ladišić 1969 590 5
38. Stjepan Grah 1968 535 3
39. Ognjen Hrastinski 1975 500 6
40. Mario Očić 1972 500 2
41. Marko Gorički 1984 500 1
42. Nikola Špoljar 1991 500 1
43. Siniša Roginić 1984 485 2
44. Dražen Vorih 1984 470 6
45. Borna Bakran 1998 440 2
46. Valentino Kovačićek 2001 390 3
47. Željko Mičuga 1989 380 1
48. Zdenko Belošević 1971 265 3
49. Hrvoje Vrđuka 1978 250 1
50. Ivan Franjčec 1983 250 1
51. Dario Kuhar 1988 250 1
52. Branko Grabovica 1964 240 1
53. Ivica Kanceljak 1980 240 1
54. Sven Šemovčan 1986 225 1
55. Zlatko Žegrec 1974 225 1
56. Stjepan Jelenčić 1991 220 1
57. Ivan Končanski 1986 195 2
58. Anđelko Deak 1981 170 2
59. Samir Bašić 1974 95 1
60. Tomislav Vuzem 1983 85 1
61. Krunoslav Žnidarić 1985 80 1
62. Igor Gregurić 1973 80 1
63. Tomica Šoban 1980 75 1
64. Velimir Špoljar 1988 75 1
65. Mario Špoljar 1990 70 1

Kategorija: MD

Mjesto Ime Prezime Godište Bodova Nastupa
1. Blaž Grabušić 2014 700 3
2. Luka Vorih 2015 300 3

 



Trekking liga na Facebook-u:
www.facebook.com/TrekingLiga


Izrada web stranica: ITB internet usluge j.d.o.o.